朝日放送の会社概要
朝日放送グループは、2018年4月1日に認定放送持株会社体制へ移行し「朝日放送株式会社」から「朝日放送グループホールディングス株式会社」社名が変わりました。
朝日放送グループホールディングスの傘下には「朝日放送テレビ」「朝日放送ラジオ」などがあり、放送事業を展開しています。(朝日放送は、ABCと略して呼ばれます)
会社名 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 |
設立 | 1951年 |
業種 | 情報・通信業 |
代表取締役 | 沖中 進(おきなか すすむ) |
資本金 | 52億9,980万円 |
売上高 | 連結:809億9,100万円(2018年3月期) |
従業員数 | 連結:852名(2012年3月現在) |
朝日放送の業績
朝日放送グループは、安定的な収益があり、2014年から2018年で大きな業績の波はありません。ここ数年は800億円の売上高をキープしているので、業績については特に心配ありません。
放送事業や通信事業は、参入障壁が高いため、寡占化しやすいと言われます。そのため、競合が出にくく安定的な収益を継続することができるのです。
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
|
売上高(百万円) | 81,848 | 80,691 | 81,059 | 82,302 | 80,991 |
営業利益(百万円) | 5,791 | 4,684 | 4,064 | 4,972 | 4,250 |
経常利益(百万円) | 6,025 | 4,830 | 4,407 | 5,261 | 4,539 |
総資産(百万円) | 97,833 | 103,116 | 99,596 | 101,979 | 102,680 |
純資産(百万円) | 62,558 | 58,709 | 57,713 | 61,274 | 63,363 |
売上高営業利益率(%) | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 5.2 |
※出典:会社HP
朝日放送の平均年収
朝日放送HDの平均年収は1,000万円を超えています。平均年収ランキングでは常に上位にランクインしています。
年収アップを目指して転職をされる方は非常に多くいるので、朝日放送は転職先としても非常に人気です。ただ、あまり中途の募集を行っていないのが現状です。
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478 | 31.3 | -516.7 |
2 | キーエンス | 2,110 | 35.8 | 22.2 |
3 | GCA | 2,063 | 37.9 | 504.3 |
4 | 三菱ケミカルHD | 1,738 | 36.2 | 298.0 |
5 | ヒューリック | 1,636 | 39.8 | 105.4 |
6 | 三菱商事 | 1,607 | 42.5 | 66.8 |
7 | 東京放送HD | 1,586 | 51.0 | -46.2 |
8 | ストライク | 1,539 | 36.2 | -237.3 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,520 | 41.7 | 59.9 |
10 | 日本商業開発 | 1,501 | 41.7 | 132.5 |
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
11 | ソレイジア・ファーマ | 1,460 | 48.4 | -116.3 |
12 | 三井物産 | 1,430 | 42.2 | 10.1 |
13 | スクウェア・エニックスHD | 1,429 | 46.9 | 37.7 |
14 | 日本M&Aセンター | 1,413 | 35.1 | 94.2 |
15 | テレビ東京HD | 1,411 | 47.6 | 19.5 |
16 | フロンティア・マネジメント | 1,398 | 38.5 | 113.9 |
17 | 住友商事 | 1,389 | 42.6 | 85.5 |
18 | 丸紅 | 1,389 | 41.9 | 67.2 |
19 | テレビ朝日HD | 1,387 | 42.7 | 10.7 |
20 | 野村HD | 1,384 | 43.8 | -71.2 |
21 | 日本テレビHD | 1,372 | 48.8 | -89.0 |
22 | ファナック | 1,364 | 40.8 | 17.0 |
23 | ショーボンド | 1,363 | 53.3 | 21.9 |
24 | サンバイオ | 1,359 | 42.5 | 341.1 |
25 | 東京海上HD | 1,338 | 43.5 | -51.7 |
26 | RKB毎日HD | 1,309 | 51.2 | -6.1 |
27 | 三井住友トラストHD | 1,303 | 50.1 | -74.9 |
28 | ウルトラファブリックスHD | 1,281 | 50.5 | 969.1 |
29 | 東京エレクトロン | 1,272 | 44.3 | 195.2 |
30 | 三井不動産 | 1,263 | 40.7 | 150.9 |
31 | ソフトバンクグループ | 1,253 | 41.5 | 95.3 |
32 | 朝日放送グループHD | 1,251 | 50.2 | -227.8 |
33 | 三菱地所 | 1,247 | 41.2 | 18.7 |
34 | クリヤマHD | 1,243 | 43.8 | 448.9 |
35 | そーせいグループ | 1,241 | 47.3 | 89.8 |
36 | スカパーJSATHD | 1,230 | 49.3 | -17.3 |
37 | 野村総合研究所 | 1,221 | 40.3 | 55.7 |
38 | SRAHD | 1,205 | 57.8 | -0.8 |
39 | JXTGHD | 1,204 | 43.2 | -7.7 |
40 | LIXILグループ | 1,198 | 43.3 | 3.2 |
41 | 電通 | 1,179 | 40.7 | -92.7 |
42 | マーキュリアインベストメント | 1,167 | 42.0 | -655.0 |
〃 | フジ・メディアHD | 1,167 | 46.5 | 49.9 |
〃 | シグマクシス | 1,167 | 36.8 | 17.7 |
45 | 中部日本放送 | 1,165 | 49.5 | -59.1 |
46 | ジャフコ | 1,161 | 43.8 | -84.2 |
47 | キリンHD | 1,158 | 44.8 | 53.7 |
48 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155 | 39.3 | -32.7 |
49 | ユニデンHD | 1,153 | 46.3 | 112.1 |
50 | SOMPOHD | 1,152 | 43.4 | -20.8 |
51 | ドリームインキュベータ | 1,150 | 34.3 | 90.9 |
52 | ケネディクス | 1,140 | 40.9 | 32.8 |
53 | 双日 | 1,139 | 41.9 | 36.0 |
54 | 鹿島建設 | 1,138 | 44.2 | 36.0 |
55 | レザーテック | 1,137 | 42.7 | 24.6 |
56 | クリエイトSDHD | 1,117 | 51.0 | 36.6 |
57 | 東急不動産HD | 1,113 | 44.1 | -80.8 |
58 | 第四北越FG | 1,108 | 48.3 | – |
59 | ランドビジネス | 1,101 | 47.3 | 66.7 |
60 | エーザイ | 1,099 | 45.2 | 54.5 |
61 | 三十三FG | 1,098 | 46.2 | – |
62 | 第一三共 | 1,097 | 43.0 | -6.0 |
〃 | 豊田通商 | 1,097 | 41.9 | 45.2 |
64 | 武田薬品工業 | 1,094 | 41.5 | 55.2 |
65 | アサヒグループHD | 1,093 | 43.3 | 92.5 |
66 | ジェイ エフ イーHD | 1,090 | 44.2 | 148.4 |
67 | バンダイナムコHD | 1,083 | 46.6 | -134.2 |
68 | コンコルディアFG | 1,080 | 47.4 | 3.6 |
69 | EPSHD | 1,078 | 54.2 | 250.1 |
70 | シンバイオ製薬 | 1,076 | 48.9 | -118.4 |
71 | めぶきFG | 1,071 | 48.0 | -21.8 |
72 | アステラス製薬 | 1,067 | 43.5 | -7.7 |
73 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,067 | 42.1 | 5.6 |
〃 | アイ・アールジャパンHD | 1,064 | 42.6 | -33.2 |
75 | 博報堂DYHD | 1,061 | 43.4 | -23.7 |
76 | サントリー 食品インターナショナル | 1,061 | 40.2 | -24.2 |
〃 | 大和証券グループ本社 | 1,056 | 41.9 | 11.8 |
78 | 大塚HD | 1,055 | 44.0 | -21.3 |
〃 | じもとHD | 1,054 | 59.8 | 275.8 |
80 | オプトラン | 1,053 | 39.1 | -50.6 |
〃 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1,053 | 47.5 | -47.2 |
82 | 大林組 | 1,052 | 42.5 | 6.5 |
83 | WOWOW | 1,051 | 41.4 | 32.6 |
〃 | 大成建設 | 1,051 | 43.0 | 63.9 |
〃 | ソニー | 1,051 | 42.4 | 37.3 |
86 | 岡三証券グループ | 1,049 | 52.3 | -129.8 |
87 | 日本オラクル | 1,046 | 43.1 | 15.0 |
88 | 日本軽金属HD | 1,044 | 53.1 | 1.5 |
89 | T&DHD | 1,038 | 46.8 | 19.0 |
〃 | 九州FG | 1,029 | 47.0 | -85.6 |
91 | 三和HD | 1,025 | 44.4 | 64.9 |
92 | 日本取引所グループ | 1,023 | 45.1 | 9.4 |
93 | 野村不動産HD | 1,022 | 39.2 | 8.7 |
94 | アドバンテスト | 1,020 | 43.4 | 128.0 |
95 | 東京きらぼしFG | 1,019 | 44.7 | 26.7 |
96 | 清水建設 | 1,010 | 35.1 | 42.8 |
〃 | シーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010 | 41.6 | -119.2 |
98 | IJTT | 1,006 | 42.3 | 10.7 |
99 | OSJBHD | 997 | 42.6 | 198.3 |
〃 | 富士フイルムHD | 997 | 39.6 | 26.3 |
出典:PRESIDENT Online
朝日放送の転職事情
朝日放送は新卒採用は積極的に行っていますが、中途採用はあまり積極的に行っていないのが現状です。
新卒採用では「技術職」「アナウンス職」「総合職」の3職種の募集が行われますが、中途採用では欠員状況により「技術職」あるいは「総合職」の募集がされます。
■技術職:制作技術や放送運用、送出、またそれらの設備構築、社内外のシステム構築など。新たなメディアと放送との連携、インターネット関連技術や最新技術と放送との連携などの企画開発。
■総合職:番組制作や報道、スポーツ中継などの現場から、編成や営業、経理や人事などまで、放送局の様々な仕事を担当。
朝日放送グループの転職は、難易度が高いです。求めている人材の質が高いだけでなく、平均年収が非常に高いため、優秀な方が応募しやすいです。そのため、企業研究、面接対策をしっかりと行う必要があります。
また、朝日放送に転職したい方は、広告媒体で求人を見つけるよりも、転職エージェントに登録した方が良いかもしれません。
上記の通り「なかなか中途採用をやらない」「中途採用の難易度が高い」会社です。そのため、優秀な人材を採用するために、クローズドな求人を転職エージェントに流通させる可能性が高いです。つまり、転職エージェントに登録している方のみしか、中途採用の情報が届かない可能性があるのです。
本気で朝日放送の転職を目指すなら、高年収求人が掲載されている転職エージェントである『JACリクルートメント』『キャリアカーバー』『リクルートエージェント』に登録することをおすすめします。