この記事では、職業別の平均年収ランキングを『賃金構造基本統計調査(2019年)』をもとに紹介しています。
「年収が高い仕事に就きたい」「自分の仕事の平均年収がいくらか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
職業別の平均年収ランキングTOP129位!
順位 | 職業 | 年収 | 月収 | 賞与 |
1 | 航空機操縦士 | 1,695万円 | 122万円 | 225万円 |
2 | 医師 | 1,169万円 | 91万円 | 77万円 |
3 | 大学教授 | 1,101万円 | 67万円 | 297万円 |
4 | 大学准教授 | 872万円 | 54万円 | 221万円 |
5 | 記者 | 792万円 | 52万円 | 174万円 |
6 | 不動産鑑定士 | 755万円 | 49万円 | 166万円 |
7 | 弁護士 | 729万円 | 50万円 | 126万円 |
8 | 大学講師 | 719万円 | 47万円 | 151万円 |
9 | 高等学校教員 | 709万円 | 44万円 | 180万円 |
10 | 一級建築士 | 703万円 | 46万円 | 149万円 |
11 | 公認会計士、税理士 | 684万円 | 47万円 | 117万円 |
12 | 自然科学系研究者 | 681万円 | 45万円 | 140万円 |
13 | 技術士 | 667万円 | 44万円 | 140万円 |
14 | 電車運転士 | 619万円 | 39万円 | 151万円 |
15 | 掘削・発破工 | 617万円 | 47万円 | 53万円 |
16 | 電車車掌 | 572万円 | 35万円 | 151万円 |
17 | 獣医師 | 572万円 | 43万円 | 60万円 |
18 | 歯科医師 | 570万円 | 45万円 | 30万円 |
19 | システム・エンジニア | 569万円 | 38万円 | 113万円 |
20 | 薬剤師 | 562万円 | 40万円 | 83万円 |
21 | 港湾荷役作業員 | 533万円 | 37万円 | 85万円 |
22 | 発電・変電工 | 518万円 | 34万円 | 108万円 |
23 | 圧延伸張工 | 518万円 | 34万円 | 105万円 |
24 | 自動車外交販売員 | 514万円 | 35万円 | 93万円 |
25 | クレーン運転工 | 510万円 | 37万円 | 69万円 |
26 | 自動車組立工 | 507万円 | 34万円 | 97万円 |
27 | 旅客掛 | 505万円 | 34万円 | 99万円 |
28 | 各種学校・専修学校教員 | 504万円 | 36万円 | 78万円 |
29 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 502万円 | 35万円 | 87万円 |
30 | 航空機客室乗務員 | 496万円 | 34万円 | 87万円 |
31 | 化学分析員 | 495万円 | 32万円 | 111万円 |
32 | 製鋼工 | 491万円 | 33万円 | 99万円 |
33 | 非鉄金属精錬工 | 490万円 | 32万円 | 104万円 |
34 | 機械修理工 | 489万円 | 33万円 | 98万円 |
35 | 社会保険労務士 | 486万円 | 33万円 | 84万円 |
36 | 看護師 | 483万円 | 33万円 | 82万円 |
37 | 型鍛造工 | 483万円 | 32万円 | 97万円 |
38 | 機械製図工 | 480万円 | 33万円 | 86万円 |
39 | 一般化学工 | 476万円 | 31万円 | 101万円 |
40 | 電気工 | 472万円 | 33万円 | 81万円 |
41 | 測量技術者 | 469万円 | 32万円 | 80万円 |
42 | 配管工 | 467万円 | 34万円 | 57万円 |
43 | 営業用バス運転者 | 466万円 | 33万円 | 68万円 |
44 | 家庭用品外交販売員 | 465万円 | 34万円 | 56万円 |
45 | 臨床検査技師 | 461万円 | 31万円 | 88万円 |
46 | 鉄鋼熱処理工 | 457万円 | 32万円 | 77万円 |
47 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 456万円 | 35万円 | 33万円 |
48 | 鋳物工 | 454万円 | 31万円 | 77万円 |
49 | 旋盤工 | 451万円 | 31万円 | 81万円 |
50 | 鉄筋工 | 445万円 | 33万円 | 47万円 |
51 | 鉄工 | 444万円 | 31万円 | 77万円 |
52 | ガラス製品工 | 441万円 | 30万円 | 84万円 |
53 | 自動車整備工 | 441万円 | 30万円 | 78万円 |
54 | 半導体チップ製造工 | 439万円 | 30万円 | 84万円 |
55 | 玉掛け作業員 | 438万円 | 31万円 | 68万円 |
56 | 溶接工 | 437万円 | 31万円 | 63万円 |
57 | オフセット印刷工 | 434万円 | 32万円 | 51万円 |
58 | 化繊紡糸工 | 433万円 | 29万円 | 83万円 |
59 | デザイナー | 433万円 | 31万円 | 64万円 |
60 | 機械組立工 | 433万円 | 29万円 | 80万円 |
61 | 金属・建築塗装工 | 430万円 | 31万円 | 54万円 |
62 | フライス盤工 | 429万円 | 30万円 | 65万円 |
63 | プログラマー | 426万円 | 30万円 | 61万円 |
64 | 製紙工 | 424万円 | 30万円 | 67万円 |
65 | 板金工 | 422万円 | 30万円 | 62万円 |
66 | 建設機械運転工 | 421万円 | 31万円 | 52万円 |
67 | 電気めっき工 | 420万円 | 29万円 | 67万円 |
68 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 419万円 | 32万円 | 40万円 |
69 | 陶磁器工 | 418万円 | 29万円 | 76万円 |
70 | 重電機器組立工 | 417万円 | 29万円 | 75万円 |
71 | 大工 | 415万円 | 32万円 | 31万円 |
72 | プロセス製版工 | 410万円 | 30万円 | 50万円 |
73 | 理学療法士、作業療法士 | 410万円 | 29万円 | 65万円 |
74 | 自家用貨物自動車運転者 | 407万円 | 30万円 | 44万円 |
75 | 機械検査工 | 406万円 | 28万円 | 72万円 |
76 | 保険外交員 | 405万円 | 29万円 | 54万円 |
77 | 准看護師 | 403万円 | 28万円 | 64万円 |
78 | 金属プレス工 | 400万円 | 28万円 | 61万円 |
79 | 合成樹脂製品成形工 | 397万円 | 28万円 | 64万円 |
80 | 個人教師、塾・予備校講師 | 394万円 | 29万円 | 45万円 |
81 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 393万円 | 28万円 | 63万円 |
82 | とび工 | 393万円 | 31万円 | 24万円 |
83 | 土工 | 393万円 | 30万円 | 35万円 |
84 | 仕上工 | 393万円 | 28万円 | 57万円 |
85 | 型枠大工 | 388万円 | 31万円 | 15万円 |
86 | 左官 | 387万円 | 30万円 | 31万円 |
87 | 歯科技工士 | 385万円 | 30万円 | 29万円 |
88 | バフ研磨工 | 385万円 | 27万円 | 58万円 |
89 | 紙器工 | 382万円 | 27万円 | 63万円 |
90 | ボイラー工 | 382万円 | 27万円 | 54万円 |
91 | 電子計算機オペレーター | 381万円 | 27万円 | 61万円 |
92 | 歯科衛生士 | 370万円 | 27万円 | 48万円 |
93 | 幼稚園教諭 | 367万円 | 24万円 | 74万円 |
94 | 保育士(保母・保父) | 363万円 | 24万円 | 70万円 |
95 | 金属検査工 | 363万円 | 26万円 | 48万円 |
96 | はつり工 | 361万円 | 27万円 | 32万円 |
97 | 建具製造工 | 361万円 | 26万円 | 54万円 |
98 | 自家用乗用自動車運転者 | 358万円 | 27万円 | 40万円 |
99 | タクシー運転者 | 358万円 | 28万円 | 20万円 |
100 | ワープロ・オペレーター | 357万円 | 25万円 | 51万円 |
101 | 栄養士 | 357万円 | 25万円 | 61万円 |
102 | 福祉施設介護員 | 347万円 | 24万円 | 53万円 |
103 | 木型工 | 344万円 | 25万円 | 42万円 |
104 | 家具工 | 343万円 | 26万円 | 33万円 |
105 | 通信機器組立工 | 341万円 | 24万円 | 52万円 |
106 | 調理士 | 341万円 | 25万円 | 38万円 |
107 | パン・洋生菓子製造工 | 341万円 | 25万円 | 39万円 |
108 | 製材工 | 340万円 | 25万円 | 37万円 |
109 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 334万円 | 24万円 | 40万円 |
110 | 守衛 | 331万円 | 24万円 | 42万円 |
111 | ホームヘルパー | 328万円 | 24万円 | 39万円 |
112 | 警備員 | 327万円 | 25万円 | 28万円 |
113 | 娯楽接客員 | 326万円 | 25万円 | 28万円 |
114 | 百貨店店員 | 325万円 | 24万円 | 41万円 |
115 | プリント配線工 | 323万円 | 24万円 | 34万円 |
116 | 織布工 | 321万円 | 23万円 | 44万円 |
117 | 理容・美容師 | 311万円 | 26万円 | 5万円 |
118 | 給仕従事者 | 306万円 | 24万円 | 22万円 |
119 | 看護補助者 | 303万円 | 22万円 | 44万円 |
120 | キーパンチャー | 298万円 | 22万円 | 37万円 |
121 | 軽電機器検査工 | 295万円 | 23万円 | 24万円 |
122 | 用務員 | 282万円 | 20万円 | 38万円 |
123 | 精紡工 | 274万円 | 21万円 | 22万円 |
124 | 洗たく工 | 269万円 | 21万円 | 21万円 |
125 | 調理士見習 | 263万円 | 21万円 | 14万円 |
126 | ビル清掃員 | 261万円 | 20万円 | 18万円 |
127 | スーパー店チェッカー | 250万円 | 19万円 | 17万円 |
128 | 洋裁工 | 220万円 | 18万円 | 7万円 |
129 | ミシン縫製工 | 218万円 | 17万円 | 12万円 |
職業別の平均年収のトップ3は、
1位:航空機操縦士(パイロット) 1,695万円
2位:医師 1,169万円
3位:大学教授 1,101万円
という結果でした。
高年収と言われる総合商社やコンサルティング業界はトップ10にはランクインしていません。業界という括りではなく、職業という括りで見ると、顔ぶれが大きく違いますね。
職業別の平均年収ランキングの計算方法
「職業別の平均年収ランキング」は、『賃金構造基本統計調査(2019年)』をもとに、独自に計算しております。
具体的には、賃金構造基本統計調査内の「きまって支給する現金給与額」の12ヶ月分「年間賞与その他特別給与額」を合算して独自に算出しています。