ふるさと納税はいくらまで寄付するとお得になる?
ふるさと納税を考えている人は、気になりますよね。
前提知識として、ふるさと納税とは、「任意の自治体に寄付を行った際に、自己負担2,000円で所得税と住民税が控除される制度」です。
控除を受けられる金額には上限(控除上限額)があり、上限は年収によって異なってきます。この記事では、年収別の控除上限額についてわかりやすく解説します。
年収別のふるさと納税の限度額
ふるさと納税学の目安は、総務省の公式HPでも公表されています。家族構成や給与収入によって、ふるさと納税額のは異なります。
給与収入 | 独身または共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
給与収入 | 独身または共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 599,000 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 635,000 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 767,000 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 808,000 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
よくある質問①:限度額を超えると、どうなるの?
ふるさと納税の控除限度額を超えると、超過分は控除されません。
例えば、控除限度額が3万円の方が5万円のふるさと納税を行った場合、2万円は自己負担金となります。
限度額を超過してしまうと、単純に返礼品を購入するだけになってしまいます。必ず控除限度額に収めて、お得にふるさと納税を利用しましょう。
よくある質問②:所得税と住民税はどのように控除されるの?
ふるさと納税をすることで、所得税と住民税が控除されます。正確に言うと、所得税は「還付」されて、住民税は「控除」されます。
会社員の方は、給料を受け取った時に所得税はすでに天引きされているため、所得税の控除分は後から自分の口座に還付されます。つまり、後から所得税の還付金が振り込まれます。
一方、住民税は1月1日から12月31日までの所得に基づいて決まるので、実際の支払いは翌年になります。そのため、住民税の控除分については、本来支払う住民税から減額されます。
ふるさと納税のおすすめサービス
ふるさと納税のおすすめサービスを3つ紹介します。最近は、ふるさと納税のサービスが急速に増えています。
ふるさと納税のサービスは、知名度の高いサービスの方が、商品数が多く、使いやすいのでおすすめです。
ふるさと納税のおすすめサービス
- 1位:さとふる
- 2位:ふるなび
- 3位:au PAY ふるさと納税
ふるさと納税の関連記事