給料から天引きされる項目について
まず最初に、給料から天引きされる項目を確認しましょう。
毎月振り込まれる給料からは、
- 税金:所得税、住民税
- 社会保険料:厚生年金、健康保険、雇用保険
額面年収からこれら5つの項目を引いた額が手取り年収となります。40歳を過ぎると「介護保険」に加入しますが、この記事では割愛しています。
各年収の税金一覧
※試算条件
・年齢:20歳以上40歳未満
・配偶者:なし
・扶養親族:なし
各年収をクリックすると、該当箇所に飛ぶようになっています。ご自身の年収の税金(所得税・住民税)がいくらなのかご確認ください。
- 年収100万円〜年収190万円
- 年収200万円〜年収290万円
- 年収300万円〜年収390万円
- 年収400万円〜年収490万円
- 年収500万円〜年収590万円
- 年収600万円〜年収690万円
- 年収700万円〜年収790万円
- 年収800万円〜年収890万円
- 年収900万円〜年収990万円
- 年収1000万円〜年収1900万円
- 年収2000万円〜年収2900万円
- 年収3000万円以上
年収100万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
100万円 | 0 | 0 | 96,624 | 52,113 | 3,000 | 848,263 |
110万円 | 0 | 5,000 | 96,624 | 52,113 | 3,300 | 942,963 |
120万円 | 0 | 10,000 | 107,604 | 58,035 | 3,600 | 1,020,761 |
130万円 | 4,000 | 18,000 | 120,780 | 65,142 | 3,900 | 1,088,178 |
140万円 | 8,300 | 26,600 | 129,564 | 69,879 | 4,200 | 1,161,457 |
150万円 | 12,600 | 35,200 | 138,348 | 74,617 | 4,500 | 1,234,735 |
160万円 | 16,900 | 43,800 | 147,132 | 79,354 | 4,800 | 1,308,014 |
170万円 | 19,700 | 49,400 | 155,916 | 84,092 | 5,100 | 1,385,792 |
180万円 | 22,000 | 54,100 | 164,700 | 88,830 | 5,400 | 1,464,970 |
190万円 | 24,600 | 59,300 | 175,680 | 94,752 | 5,700 | 1,539,968 |
年収200万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
200万円 | 27,300 | 64,600 | 186,660 | 100,674 | 6,000 | 1,614,766 |
210万円 | 29,900 | 69,900 | 197,640 | 106,596 | 6,300 | 1,689,664 |
220万円 | 33,400 | 76,900 | 197,640 | 106,596 | 6,600 | 1,778,864 |
230万円 | 36,000 | 82,100 | 208,620 | 112,518 | 6,900 | 1,853,862 |
240万円 | 38,700 | 87,400 | 219,600 | 118,440 | 7,200 | 1,928,660 |
250万円 | 42,200 | 94,400 | 219,600 | 118,440 | 7,500 | 2,017,860 |
260万円 | 44,000 | 98,000 | 241,560 | 130,284 | 7,800 | 2,078,356 |
270万円 | 47,500 | 105,000 | 241,560 | 130,284 | 8,100 | 2,167,556 |
280万円 | 49,200 | 108,500 | 263,520 | 142,128 | 8,400 | 2,228,252 |
290万円 | 52,700 | 115,500 | 263,520 | 142,128 | 8,700 | 2,317,452 |
年収300万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
300万円 | 54,500 | 119,100 | 285,480 | 153,972 | 9,000 | 2,377,948 |
310万円 | 58,000 | 126,100 | 285,480 | 153,972 | 9,300 | 2,467,148 |
320万円 | 61,500 | 133,000 | 285,480 | 153,972 | 9,600 | 2,556,448 |
330万円 | 63,300 | 136,600 | 307,440 | 165,816 | 9,900 | 2,616,944 |
340万円 | 66,800 | 143,600 | 307,440 | 165,816 | 10,200 | 2,706,144 |
350万円 | 68,600 | 147,200 | 329,400 | 177,660 | 10,500 | 2,766,640 |
360万円 | 72,100 | 154,200 | 329,400 | 177,660 | 10,800 | 2,855,840 |
370万円 | 76,000 | 162,100 | 329,400 | 177,660 | 11,100 | 2,943,740 |
380万円 | 78,300 | 166,700 | 351,360 | 189,504 | 11,400 | 3,002,736 |
390万円 | 82,300 | 174,700 | 351,360 | 189,504 | 11,700 | 3,090,436 |
年収400万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
400万円 | 84,600 | 179,300 | 373,320 | 201,348 | 12,000 | 3,149,432 |
410万円 | 88,600 | 187,300 | 373,320 | 201,348 | 12,300 | 3,237,132 |
420万円 | 90,900 | 191,800 | 395,280 | 213,192 | 12,600 | 3,296,228 |
430万円 | 94,900 | 199,800 | 395,280 | 213,192 | 12,900 | 3,383,928 |
440万円 | 100,300 | 207,800 | 395,280 | 213,192 | 13,200 | 3,470,228 |
450万円 | 104,900 | 212,400 | 417,240 | 225,036 | 13,500 | 3,526,924 |
460万円 | 112,800 | 220,300 | 417,240 | 225,036 | 13,800 | 3,610,824 |
470万円 | 120,800 | 228,300 | 417,240 | 225,036 | 14,100 | 3,694,524 |
480万円 | 123,700 | 231,200 | 450,180 | 242,802 | 14,400 | 3,737,718 |
490万円 | 131,700 | 239,200 | 450,180 | 242,802 | 14,700 | 3,821,418 |
年収500万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
500万円 | 139,700 | 247,200 | 450,180 | 242,802 | 15,000 | 3,905,118 |
510万円 | 142,600 | 250,100 | 483,120 | 260,568 | 15,300 | 3,948,312 |
520万円 | 150,500 | 258,000 | 483,120 | 260,568 | 15,600 | 4,032,212 |
530万円 | 158,500 | 266,000 | 483,120 | 260,568 | 15,900 | 4,115,912 |
540万円 | 166,500 | 274,000 | 483,120 | 260,568 | 16,200 | 4,199,612 |
550万円 | 169,400 | 276,900 | 516,060 | 278,334 | 16,500 | 4,242,806 |
560万円 | 177,300 | 284,800 | 516,060 | 278,334 | 16,800 | 4,326,706 |
570万円 | 185,300 | 292,800 | 516,060 | 278,334 | 17,100 | 4,410,406 |
580万円 | 193,300 | 300,800 | 516,060 | 278,334 | 17,400 | 4,494,106 |
590万円 | 196,200 | 303,700 | 549,000 | 296,100 | 17,700 | 4,537,300 |
年収600万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
600万円 | 204,100 | 311,600 | 549,000 | 296,100 | 18,000 | 4,621,200 |
610万円 | 212,100 | 319,600 | 549,000 | 296,100 | 18,300 | 4,704,900 |
620万円 | 215,000 | 322,500 | 581,940 | 313,866 | 18,600 | 4,748,094 |
630万円 | 223,000 | 330,500 | 581,940 | 313,866 | 18,900 | 4,831,794 |
640万円 | 230,900 | 338,400 | 581,940 | 313,866 | 19,200 | 4,915,694 |
650万円 | 245,300 | 346,400 | 581,940 | 313,866 | 19,500 | 4,992,994 |
660万円 | 251,100 | 349,300 | 614,880 | 331,632 | 19,800 | 5,033,288 |
670万円 | 269,100 | 358,300 | 614,880 | 331,632 | 20,100 | 5,105,988 |
680万円 | 287,100 | 367,300 | 614,880 | 331,632 | 20,400 | 5,178,688 |
690万円 | 294,900 | 371,200 | 647,820 | 349,398 | 20,700 | 5,215,982 |
年収700万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
700万円 | 312,700 | 380,100 | 647,820 | 349,398 | 21,000 | 5,288,982 |
710万円 | 330,700 | 389,100 | 647,820 | 349,398 | 21,300 | 5,361,682 |
720万円 | 348,700 | 398,100 | 647,820 | 349,398 | 21,600 | 5,434,382 |
730万円 | 356,500 | 402,000 | 680,760 | 367,164 | 21,900 | 5,471,676 |
740万円 | 374,300 | 410,900 | 680,760 | 367,164 | 22,200 | 5,544,676 |
750万円 | 392,300 | 419,900 | 680,760 | 367,164 | 22,500 | 5,617,376 |
760万円 | 410,300 | 428,900 | 680,760 | 367,164 | 22,800 | 5,690,076 |
770万円 | 418,100 | 432,800 | 713,700 | 384,930 | 23,100 | 5,727,370 |
780万円 | 435,900 | 441,700 | 713,700 | 384,930 | 23,400 | 5,800,370 |
790万円 | 453,900 | 450,700 | 713,700 | 384,930 | 23,700 | 5,873,070 |
年収800万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
800万円 | 468,300 | 457,900 | 713,700 | 402,696 | 24,000 | 5,933,404 |
810万円 | 486,300 | 466,900 | 713,700 | 402,696 | 24,300 | 6,006,104 |
820万円 | 504,300 | 475,900 | 713,700 | 402,696 | 24,600 | 6,078,804 |
830万円 | 522,100 | 484,800 | 713,700 | 402,696 | 24,900 | 6,151,804 |
840万円 | 536,500 | 492,000 | 713,700 | 420,462 | 25,200 | 6,212,138 |
850万円 | 554,500 | 501,000 | 713,700 | 420,462 | 25,500 | 6,284,838 |
860万円 | 574,500 | 511,000 | 713,700 | 420,462 | 25,800 | 6,354,538 |
870万円 | 594,300 | 520,900 | 713,700 | 420,462 | 26,100 | 6,424,538 |
880万円 | 609,500 | 528,500 | 713,700 | 444,150 | 26,400 | 6,477,750 |
890万円 | 629,500 | 538,500 | 713,700 | 444,150 | 26,700 | 6,547,450 |
年収900万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
900万円 | 649,500 | 548,500 | 713,700 | 444,150 | 27,000 | 6,617,150 |
910万円 | 669,300 | 558,400 | 713,700 | 444,150 | 27,300 | 6,687,150 |
920万円 | 689,300 | 568,400 | 713,700 | 444,150 | 27,600 | 6,756,850 |
930万円 | 704,500 | 576,000 | 713,700 | 467,838 | 27,900 | 6,810,062 |
940万円 | 724,500 | 586,000 | 713,700 | 467,838 | 28,200 | 6,879,762 |
950万円 | 744,300 | 595,900 | 713,700 | 467,838 | 28,500 | 6,949,762 |
960万円 | 764,300 | 605,900 | 713,700 | 467,838 | 28,800 | 7,019,462 |
970万円 | 784,300 | 615,900 | 713,700 | 467,838 | 29,100 | 7,089,162 |
980万円 | 799,500 | 623,500 | 713,700 | 491,526 | 29,400 | 7,142,374 |
990万円 | 819,500 | 633,500 | 713,700 | 491,526 | 29,700 | 7,212,074 |
年収1000万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
1000万円 | 839,300 | 643,400 | 713,700 | 491,526 | 30,000 | 7,282,074 |
1100万円 | 1,036,500 | 737,200 | 713,700 | 550,746 | 33,000 | 7,928,854 |
1200万円 | 1,258,900 | 833,900 | 713,700 | 580,356 | 36,000 | 8,577,144 |
1300万円 | 1,490,400 | 927,100 | 713,700 | 645,498 | 39,000 | 9,184,302 |
1400万円 | 1,807,800 | 1,023,300 | 713,700 | 681,030 | 42,000 | 9,732,170 |
1500万円 | 2,113,400 | 1,115,900 | 713,700 | 752,094 | 45,000 | 10,259,906 |
1600万円 | 2,430,600 | 1,212,000 | 713,700 | 787,626 | 48,000 | 10,808,074 |
1700万円 | 2,748,000 | 1,308,200 | 713,700 | 823,158 | 51,000 | 11,355,942 |
1800万円 | 3,077,000 | 1,407,900 | 713,700 | 823,158 | 54,000 | 11,924,242 |
1900万円 | 3,406,000 | 1,507,600 | 713,700 | 823,158 | 57,000 | 12,492,542 |
年収2000万円台の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
2000万円 | 3,735,000 | 1,607,300 | 713,700 | 823,158 | 60,000 | 13,060,842 |
2100万円 | 4,064,100 | 1,707,000 | 713,700 | 823,158 | 63,000 | 13,629,042 |
2200万円 | 4,393,100 | 1,806,700 | 713,700 | 823,158 | 66,000 | 14,197,342 |
2300万円 | 4,789,600 | 1,906,400 | 713,700 | 823,158 | 69,000 | 14,698,142 |
2400万円 | 5,188,400 | 2,006,100 | 713,700 | 823,158 | 72,000 | 15,196,642 |
2500万円 | 5,587,200 | 2,105,800 | 713,700 | 823,158 | 75,000 | 15,695,142 |
2600万円 | 6,050,000 | 2,219,500 | 713,700 | 823,158 | 78,000 | 16,115,642 |
2700万円 | 6,576,800 | 2,348,200 | 713,700 | 823,158 | 81,000 | 16,457,142 |
2800万円 | 6,975,600 | 2,447,900 | 713,700 | 823,158 | 84,000 | 16,955,642 |
2900万円 | 7,374,400 | 2,547,600 | 713,700 | 823,158 | 87,000 | 17,454,142 |
年収3000万円以上の税金(所得税と住民税)
年収 | 所得税 | 住民税 | 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 手取り |
3000万円 | 7,773,200 | 2,647,300 | 713,700 | 823,158 | 90,000 | 17,952,642 |
4000万円 | 11,761,200 | 3,644,300 | 713,700 | 823,158 | 120,000 | 22,937,642 |
5000万円 | 16,067,300 | 4,641,300 | 713,700 | 823,158 | 150,000 | 27,604,542 |
自分の所得税と住民税を計算してみよう
所得税と住民税の計算方法は、非常に簡単です。ここでは、下記条件で年収400万円の所得税と住民税を計算してみます。
- 30歳男性
- 年収400万円
- 東京都渋谷区在住
- 扶養家族なし
- 雇用保険は一般事業者
所得税の計算
所得税は、「課税所得×税率−税額控除額=所得税」で算出することができます。
課税所得は、収入から所得控除を差し引いて求めます。所得控除額は人により異なりますが、ここでは基礎控除38万円、給与所得控除134万円、社会保険料控除56万円を差し引いています。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
住民税の計算
住民税は、「均等割額+所得割額ー調整控除額=住民税」で算出することができます。
定められた額を一律に課される「均等割」と所得に応じて課される「所得割」を合算した額を納付します。
課税所得は、収入から所得控除を差し引いて求めます。所得控除額は人により異なりますが、ここでは基礎控除33万円、給与所得控除134万円、社会保険料控除56万円を差し引いています。
所得税と住民税の合計
これで所得税と住民税の計算が終わりました。年収400万円の税金と手取り額を見てみましょう。
税金計算ならクラウド会計サービスが便利
個人事業主や副業をされている会社員の方は、クラウド会計サービスを利用することをおすすめします。
クラウド会計サービスの特徴は、以下のとおりです。
- 税金計算が楽
- 正確に税金計算ができる
- 知識がなくてもわかりやすい
私も会社員をやりながら副業もやっているので、『freee(フリー)』というクラウド会計サービスを使っています。経費精算も非常に楽なので、今まで自分でやっていた作業が大幅に効率化されました。
クラウド会計サービスは数多くありますが、この3つがユーザー数が多く、実績も豊富です。
- 1位:freee(フリー)
- 2位:MFクラウド
- 3位:弥生会計
すべて使ってみましたが、会計/簿記の知識がない方は「freee」、ある程度知識がある方は「MFクラウド」、専門的な知識をお持ちの方は「弥生会計」が合っているかなと思います。
税金で少しでも得をしたいなら「ふるさと納税」がおすすめ
税金で少しでも得をしたいなら「ふるさと納税」がおすすめです。ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をすることで、お礼品をもらえて税金が安くなる制度です。
自己負担金は、2,000円かかりますが、お礼品をもらえて税金が安くなるので、非常にお得な制度です。
例えば、このようなイメージです。
- 10万円寄付したら税金が98,000円安くなり、お礼品がもらえる
- 1万円寄付したら税金が8,000円安くなり、お礼品がもらえる
特産品は、お肉やお酒などの飲食料品だけでなく、家電や家具もあるので、あなたに合ったお礼品が必ず見つかると思います。
ふるさと納税のおすすめサービス
ふるさと納税のおすすめサービスは、下記の通りです。知名度の高いサービスの方が、商品数が多く、使いやすいので、おすすめです。
- 1位:さとふる
- 2位:ふるなび
- 3位:au PAY ふるさと納税