年収・月収

年収・月収の手取り額や年齢別の年収、ボーナスの手取り、企業の年収などをまとめています。税金や社会保険料の制度は毎年変わっていくため、最新情報については「国税庁」や「厚生労働省」「全国健康保険協会」の公式ホームページを参照ください。
企業の年収

企業の平均年収をまとめています。最新の年収データについては、IR情報や口コミサイトを参照ください。
順位 | 会社名 | 平均年収 |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478万円 |
2 | キーエンス | 2,110万円 |
3 | GCA | 2,063万円 |
4 | 三菱ケミカルHD | 1,738万円 |
5 | ヒューリック | 1,636万円 |
6 | 三菱商事 | 1,607万円 |
7 | 東京放送HD | 1,586万円 |
8 | ストライク | 1,539万円 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,520万円 |
10 | 日本商業開発 | 1,501万円 |
11位以降
11 | ソレイジア・ファーマ | 1,460万円 |
12 | 三井物産 | 1,430万円 |
13 | スクウェア・エニックスHD | 1,429万円 |
14 | 日本M&Aセンター | 1,413万円 |
15 | テレビ東京HD | 1,411万円 |
16 | フロンティア・マネジメント | 1,398万円 |
17 | 住友商事 | 1,389万円 |
18 | 丸紅 | 1,389万円 |
19 | テレビ朝日HD | 1,387万円 |
20 | 野村HD | 1,384万円 |
21 | 日本テレビHD | 1,372万円 |
22 | ファナック | 1,364万円 |
23 | ショーボンド | 1,363万円 |
24 | サンバイオ | 1,359万円 |
25 | 東京海上HD | 1,338万円 |
26 | RKB毎日HD | 1,309万円 |
27 | 三井住友トラストHD | 1,303万円 |
28 | ウルトラファブリックスHD | 1,281万円 |
29 | 東京エレクトロン | 1,272万円 |
30 | 三井不動産 | 1,263万円 |
31 | ソフトバンクグループ | 1,253万円 |
32 | 朝日放送グループHD | 1,251万円 |
33 | 三菱地所 | 1,247万円 |
34 | クリヤマHD | 1,243万円 |
35 | そーせいグループ | 1,241万円 |
36 | スカパーJSATHD | 1,230万円 |
37 | 野村総合研究所 | 1,221万円 |
38 | SRAHD | 1,205万円 |
39 | JXTGHD | 1,204万円 |
40 | LIXILグループ | 1,198万円 |
41 | 電通 | 1,179万円 |
42 | マーキュリアインベストメント | 1,167万円 |
43 | フジ・メディアHD | 1,167万円 |
44 | シグマクシス | 1,167万円 |
45 | 中部日本放送 | 1,165万円 |
46 | ジャフコ | 1,161万円 |
47 | キリンHD | 1,158万円 |
48 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155万円 |
49 | ユニデンHD | 1,153万円 |
50 | SOMPOHD | 1,152万円 |
51 | ドリームインキュベータ | 1,150万円 |
52 | ケネディクス | 1,140万円 |
53 | 双日 | 1,139万円 |
54 | 鹿島建設 | 1,138万円 |
55 | レザーテック | 1,137万円 |
56 | クリエイトSDHD | 1,117万円 |
57 | 東急不動産HD | 1,113万円 |
58 | 第四北越FG | 1,108万円 |
59 | ランドビジネス | 1,101万円 |
60 | エーザイ | 1,099万円 |
61 | 三十三FG | 1,098万円 |
62 | 第一三共 | 1,097万円 |
63 | 豊田通商 | 1,097万円 |
64 | 武田薬品工業 | 1,094万円 |
65 | アサヒグループHD | 1,093万円 |
66 | ジェイ エフ イーHD | 1,090万円 |
67 | バンダイナムコHD | 1,083万円 |
68 | コンコルディアFG | 1,080万円 |
69 | EPSHD | 1,078万円 |
70 | シンバイオ製薬 | 1,076万円 |
71 | めぶきFG | 1,071万円 |
72 | アステラス製薬 | 1,067万円 |
73 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,067万円 |
74 | アイ・アールジャパンHD | 1,064万円 |
75 | アイ・アールジャパンHD | 1,061万円 |
76 | サントリー 食品インターナショナル | 1,061万円 |
77 | 大和証券グループ本社 | 1,056万円 |
78 | 大塚HD | 1,055万円 |
79 | じもとHD | 1,054万円 |
80 | オプトラン | 1,053万円 |
81 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1,053万円 |
82 | 大林組 | 1,052万円 |
83 | WOWOW | 1,051万円 |
84 | 大成建設 | 1,051万円 |
85 | ソニー | 1,051万円 |
86 | 岡三証券グループ | 1,049万円 |
87 | 日本オラクル | 1,046万円 |
88 | 日本軽金属HD | 1,044万円 |
89 | T&DHD | 1,038万円 |
90 | 九州FG | 1,029万円 |
91 | 三和HD | 1,025万円 |
92 | 日本取引所グループ | 1,023万円 |
93 | 野村不動産HD | 1,022万円 |
94 | アドバンテスト | 1,020万円 |
95 | 東京きらぼしFG | 1,019万円 |
96 | 清水建設 | 1,010万円 |
97 | シーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010万円 |
98 | IJTT | 1,006万円 |
99 | OSJBHD | 997万円 |
100 | 富士フイルムHD | 997万円 |
※出典:PRESIDENT Online
年収コラム

年収コラムをまとめています。税金や社会保険料の制度は毎年変わっていくため、最新情報については「国税庁」や「全国健康保険協会」の公式ホームページを参照ください。
税金

税金についてまとめています。税金や社会保険料の制度は毎年変わっていくため、最新情報については「国税庁」や「全国健康保険協会」の公式ホームページを参照ください。