大手建設会社の一つ、大林組の平均年収は1,052万円です。このページでは、そんな大林組の年収を「年度別」「役員」「競合比較」で詳しく解説します。
大林組の平均年収
大林組の平均年収は1,052万円です。国税庁の民間給与実態調査によると平均年収は432万円なので、大林組の平均年収は約2.5倍ということがわかります。圧倒的な高年収企業です。
- 大林組:1,052万円
- 平均年収:432万円
大林組の平均年収の推移
大林組の最新の有価証券報告書を見ると、年々右肩上がりに年収が増加していることがわかります。2017年に大台の1,000万円を超えてからも、着実に給与は増加している状況です。オリンピックなどで建設ラッシュが続いていることが理由であると考えられます。
平均年収が1,000万円を超えている企業の多くは、従業員数の少ない少数精鋭の企業やホールディングス企業です。しかし、大林組の場合、従業員数が8,000人強の大企業なのにも関わらず平均年収が1,000万円を超えている驚異的な企業です。
全従業員の給与が非常に高水準であることがわかります。
年度 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 |
2018年 | 1,052万円 | 42.5 | 17.2 | 8,753 |
2017年 | 1,046万円 | 42.4 | 17.2 | 8,609 |
2016年 | 950万円 | 42.3 | 17.1 | 8,524 |
2015年 | 915万円 | 42.3 | 17.2 | 8,402 |
2014年 | 890万円 | 42.4 | 17.4 | 8,369 |
2013年 | 890万円 | 42.5 | 17.7 | 8,329 |
出典:有価証券報告書
大林組の平均年収は何位?(2018年度)
大林組の平均年収ランキングは第82位でした。
ちなみに、平均年収ランキングトップ100には、
- M&A仲介会社
- 投資会社
- 商社
- 放送会社のホールディングス
- 金融系企業
などの業界に属する会社が連ねています。
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478 | 31.3 | -516.7 |
2 | キーエンス | 2,110 | 35.8 | 22.2 |
3 | GCA | 2,063 | 37.9 | 504.3 |
4 | 三菱ケミカルHD | 1,738 | 36.2 | 298.0 |
5 | ヒューリック | 1,636 | 39.8 | 105.4 |
6 | 三菱商事 | 1,607 | 42.5 | 66.8 |
7 | 東京放送HD | 1,586 | 51.0 | -46.2 |
8 | ストライク | 1,539 | 36.2 | -237.3 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,520 | 41.7 | 59.9 |
10 | 日本商業開発 | 1,501 | 41.7 | 132.5 |
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
11 | ソレイジア・ファーマ | 1,460 | 48.4 | -116.3 |
12 | 三井物産 | 1,430 | 42.2 | 10.1 |
13 | スクウェア・エニックスHD | 1,429 | 46.9 | 37.7 |
14 | 日本M&Aセンター | 1,413 | 35.1 | 94.2 |
15 | テレビ東京HD | 1,411 | 47.6 | 19.5 |
16 | フロンティア・マネジメント | 1,398 | 38.5 | 113.9 |
17 | 住友商事 | 1,389 | 42.6 | 85.5 |
18 | 丸紅 | 1,389 | 41.9 | 67.2 |
19 | テレビ朝日HD | 1,387 | 42.7 | 10.7 |
20 | 野村HD | 1,384 | 43.8 | -71.2 |
21 | 日本テレビHD | 1,372 | 48.8 | -89.0 |
22 | ファナック | 1,364 | 40.8 | 17.0 |
23 | ショーボンド | 1,363 | 53.3 | 21.9 |
24 | サンバイオ | 1,359 | 42.5 | 341.1 |
25 | 東京海上HD | 1,338 | 43.5 | -51.7 |
26 | RKB毎日HD | 1,309 | 51.2 | -6.1 |
27 | 三井住友トラストHD | 1,303 | 50.1 | -74.9 |
28 | ウルトラファブリックスHD | 1,281 | 50.5 | 969.1 |
29 | 東京エレクトロン | 1,272 | 44.3 | 195.2 |
30 | 三井不動産 | 1,263 | 40.7 | 150.9 |
31 | ソフトバンクグループ | 1,253 | 41.5 | 95.3 |
32 | 朝日放送グループHD | 1,251 | 50.2 | -227.8 |
33 | 三菱地所 | 1,247 | 41.2 | 18.7 |
34 | クリヤマHD | 1,243 | 43.8 | 448.9 |
35 | そーせいグループ | 1,241 | 47.3 | 89.8 |
36 | スカパーJSATHD | 1,230 | 49.3 | -17.3 |
37 | 野村総合研究所 | 1,221 | 40.3 | 55.7 |
38 | SRAHD | 1,205 | 57.8 | -0.8 |
39 | JXTGHD | 1,204 | 43.2 | -7.7 |
40 | LIXILグループ | 1,198 | 43.3 | 3.2 |
41 | 電通 | 1,179 | 40.7 | -92.7 |
42 | マーキュリアインベストメント | 1,167 | 42.0 | -655.0 |
〃 | フジ・メディアHD | 1,167 | 46.5 | 49.9 |
〃 | シグマクシス | 1,167 | 36.8 | 17.7 |
45 | 中部日本放送 | 1,165 | 49.5 | -59.1 |
46 | ジャフコ | 1,161 | 43.8 | -84.2 |
47 | キリンHD | 1,158 | 44.8 | 53.7 |
48 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155 | 39.3 | -32.7 |
49 | ユニデンHD | 1,153 | 46.3 | 112.1 |
50 | SOMPOHD | 1,152 | 43.4 | -20.8 |
51 | ドリームインキュベータ | 1,150 | 34.3 | 90.9 |
52 | ケネディクス | 1,140 | 40.9 | 32.8 |
53 | 双日 | 1,139 | 41.9 | 36.0 |
54 | 鹿島建設 | 1,138 | 44.2 | 36.0 |
55 | レザーテック | 1,137 | 42.7 | 24.6 |
56 | クリエイトSDHD | 1,117 | 51.0 | 36.6 |
57 | 東急不動産HD | 1,113 | 44.1 | -80.8 |
58 | 第四北越FG | 1,108 | 48.3 | – |
59 | ランドビジネス | 1,101 | 47.3 | 66.7 |
60 | エーザイ | 1,099 | 45.2 | 54.5 |
61 | 三十三FG | 1,098 | 46.2 | – |
62 | 第一三共 | 1,097 | 43.0 | -6.0 |
〃 | 豊田通商 | 1,097 | 41.9 | 45.2 |
64 | 武田薬品工業 | 1,094 | 41.5 | 55.2 |
65 | アサヒグループHD | 1,093 | 43.3 | 92.5 |
66 | ジェイ エフ イーHD | 1,090 | 44.2 | 148.4 |
67 | バンダイナムコHD | 1,083 | 46.6 | -134.2 |
68 | コンコルディアFG | 1,080 | 47.4 | 3.6 |
69 | EPSHD | 1,078 | 54.2 | 250.1 |
70 | シンバイオ製薬 | 1,076 | 48.9 | -118.4 |
71 | めぶきFG | 1,071 | 48.0 | -21.8 |
72 | アステラス製薬 | 1,067 | 43.5 | -7.7 |
73 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,067 | 42.1 | 5.6 |
〃 | アイ・アールジャパンHD | 1,064 | 42.6 | -33.2 |
75 | 博報堂DYHD | 1,061 | 43.4 | -23.7 |
76 | サントリー 食品インターナショナル | 1,061 | 40.2 | -24.2 |
〃 | 大和証券グループ本社 | 1,056 | 41.9 | 11.8 |
78 | 大塚HD | 1,055 | 44.0 | -21.3 |
〃 | じもとHD | 1,054 | 59.8 | 275.8 |
80 | オプトラン | 1,053 | 39.1 | -50.6 |
〃 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1,053 | 47.5 | -47.2 |
82 | 大林組 | 1,052 | 42.5 | 6.5 |
83 | WOWOW | 1,051 | 41.4 | 32.6 |
〃 | 大成建設 | 1,051 | 43.0 | 63.9 |
〃 | ソニー | 1,051 | 42.4 | 37.3 |
86 | 岡三証券グループ | 1,049 | 52.3 | -129.8 |
87 | 日本オラクル | 1,046 | 43.1 | 15.0 |
88 | 日本軽金属HD | 1,044 | 53.1 | 1.5 |
89 | T&DHD | 1,038 | 46.8 | 19.0 |
〃 | 九州FG | 1,029 | 47.0 | -85.6 |
91 | 三和HD | 1,025 | 44.4 | 64.9 |
92 | 日本取引所グループ | 1,023 | 45.1 | 9.4 |
93 | 野村不動産HD | 1,022 | 39.2 | 8.7 |
94 | アドバンテスト | 1,020 | 43.4 | 128.0 |
95 | 東京きらぼしFG | 1,019 | 44.7 | 26.7 |
96 | 清水建設 | 1,010 | 35.1 | 42.8 |
〃 | シーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010 | 41.6 | -119.2 |
98 | IJTT | 1,006 | 42.3 | 10.7 |
99 | OSJBHD | 997 | 42.6 | 198.3 |
〃 | 富士フイルムHD | 997 | 39.6 | 26.3 |
出典:PRESIDENT Online
大林組とは
大林組とは、日本を代表する建設会社の一つであり、「スーパーゼネコン」と呼ばれる5社(大林組、清水建設、大成建設、竹中工務店、鹿島建設)の1角を占めています。
歴史は古く、1892年に創業されました。もともとは大阪に拠点を置いて活動していましたが、2010年に東京に本社が移転されました。
表参道ヒルズや虎ノ門ヒルズ、関西国際空港や東京スカイツリー、大阪ドームや太陽の塔など、様々な大規模なプロジェクトを担当してきました。新規建設だけでなく、大阪城の復興なども担っています。また、阪神淡路大震災時の復興で尽力したことから、関西での信頼が確固たるものになりました。
建設事業の他に、不動産の売買、宅地の開発・販売、不動産賃貸などの開発事業なども行なっています。
大林組の役員の年収
有価証券報告書によると、2018年度に大林組が支払った役員報酬は下記の通りです。
- 社内取締役の役員報酬総額(12名):4億500万円(一人当たり約3,300万円)
- 監査役の役員報酬総額(3名):5,600万円(一人当たり約1,800万円)
- 社外役員の報酬総額(8名):5,900万円(一人当たり約700万円)
大林組の年齢別の年収
大林組の年齢別の平均年収をまとめました。(口コミやindeed、リクナビNEXTなどの情報を独自に集計)
大林組は年功序列の企業であるため、年齢と比例して給与が上がっていきます。とはいえ、20代から600〜800万円程度の年収をもらえる高年収企業です。30代から1,000万円に到達し、40代以上で高い役職に付くと、2,000万円近くまで到達する可能性もあります。
年齢 | 平均年収 |
50代 | 1,300万円以上 |
40代 | 1,200万円以上 |
30代 | 900〜1,100万円 |
20代 | 600〜800万円 |
大林組の役職別の年収
大林組の役職別の平均年収をまとめました。(口コミやindeed、リクナビNEXTなどの情報を独自に集計)
大林組は年功序列の企業であるため、係長クラスまでは年齢を重ねると到達しやすいです。そのため、年収1,000万円は多くの社員が達成できます。
課長・部長クラスになると、出世競争に勝ち抜く必要があります。部長クラスまでいくと、2,000万円近くの年収をもらうことができます。
役職 | 平均年収 |
部長クラス | 1,900万円以上 |
課長クラス | 1,500万円以上 |
係長クラス | 1,000〜1,100万円 |
メンバークラス | 600〜800万円 |
大林組の新卒の年収
大林組の新卒の初任給は、学歴と採用経路によって大きく変わってきます。細かく分かれているため、表にまとめました。最高金額は博士了の全国型で29万円、最低金額は高卒の拠点型(関西・名古屋)で17万千円でした。
学歴 | 全国型 | 拠点型 | ||||
東京・横浜 | 関西、名古屋 | 九州 | 東北、広島 | 札幌、北陸、四国 | ||
博士了 | 29万円 | 26万千円 | 25万6千円 | 24万7千円 | 24万千円 | 23万2千円 |
修士了 | 26万円 | 23万4千円 | 22万9千円 | 22万千円 | 21万6千円 | 20万8千円 |
大学卒 | 24万円 | 21万6千円 | 21万2千円 | 20万4千円 | 20万円 | 19万2千円 |
短大・高専卒 | 21万円 | 18万9千円 | 18万5千円 | 17万9千円 | 17万5千円 | 16万8千円 |
高卒 | 19万円 | 17万千円 | 16万8千円 | – | – | – |
この金額に年2回の賞与や各種諸手当、残業代などを合わせると、新卒の年収は500万円〜300万円程度であると推測できます。
日本の大卒初任給の平均が20万円程度で、年収が300万円程度なので、大林組の新卒の年収は高い傾向にあることがわかります。
建設業界の年収ランキング
建設業界の年収ランキングを作成しました。ここでは平均年収が高い上位5社をピックアップ。建設業界は比較的年収の高い業界ですが、その中でも、大林組の平均年収は第2位でした。
企業名 | 平均年収 | 売上高 | 一人あたりの役員報酬 | 転職人気ランキング |
鹿島建設 | 1,138万円 | 約1兆9,742億円 | 約6,500万円 | 129位 |
大林組 | 1,052万円 | 約2兆396億円 | 約3,300万円 | 圏外 |
大成建設 | 1,051万円 | 約1兆6,508億円 | 約8,850万円 | 72位 |
竹中工務店 | 1,028万円 | 約1兆3,536億円 | 約3,600万円 | 127位 |
清水建設 | 1,010万円 | 約1兆6,649億円 | 約7,740万円 | 123位 |
出典:有価証券報告書
建設業界の上位5社の企業の間で平均年収に大きな差はありません。特に、大林組と大成建設はほぼ同じ額になります。一方、一人あたりの役員報酬額は、大林組が断トツで低いという結果になりました。
売上高では、大林組が唯一2兆円を超えています。日本の建設業界の企業で最大の売上を誇っており、今後とも安定して成長していくことが期待されます。
大林組に転職するためには
大林組の転職難易度は高いです。「社会人が選ぶ転職人気企業ランキング」では圏外ですが、業界最大手の企業であるため、建設業界の中ではトップレベルに人気があります。選考基準も高いため、大林組に入社したい方は、入念な対策を行う必要があります。
大林組に転職するために知っておくべきこと
大林組に転職するために知っておくべきことは、3つあります。
- 技術系職種の通年採用を実施
- 事務職も若干名募集
- 非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
1.技術系職種の通年採用を実施
大林組では、技術系職種の通年採用を実施しています。特に、土木施工系、建築施工系、建築設計系、設備系で多くの職種が募集されています。
大林組の採用の特徴は、即戦力採用を行う点です。求める基準のレベルが非常に高く、職種経験年数5年以上に加えて、1級国家資格(一級建築士または一級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士、建築設備士、技術士または電気主任技術者資格)が求められます。
大林組に転職したい方は、職種経験年数を重ねるだけでなく、何らかの1級国家資格を取得することが最低条件になります。
2.事務職も若干名募集
大林組では、事務職も若干名募集しています。
事務職の場合は、主に工事事務所における事務処理業務が業務内容になり、転勤のない「拠点型」の採用区分になります。転勤のある「全国型」に比べると給与が大幅に下がってしまうことに注意が必要です。
応募条件は、業務内容に関わる実務経験が3年以上が必須であり、資格(衛生管理者や建設業界経理士資格1、2級)も重視されます。
3.非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
転職エージェントとは、求人紹介や履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、面接の日程調整、面接後の条件交渉などを担当のキャリアアドバイザーがサポートしてくれる無料サービスです。
大林組は、転職エージェントに「非公開求人」を掲載している可能性があります。大林組のような人気企業が求人を出すと応募者が殺到しやすいため、一般には公開しない「非公開求人」を転職エージェントに発注することが多いです。
大林組の場合、転職難易度が非常に高いので、万全な準備が求められます。転職エージェントでは、大林組の求人紹介はもちろん、大林組から内定を貰うための面接対策を行ってもらえるため、転職エージェントを利用した方が内定確度は高まるでしょう。
転職人気企業ランキング【トップ100】
大林組は、転職人気企業ランキングで圏外でした。とはいえ、建設業界トップクラスの企業であるため、常に人気があります。ライバルも多いので転職難易度は高いです。
順位 | 会社名 |
1 | グーグル |
2 | トヨタ自動車 |
3 | 楽天 |
4 | ソニー |
5 | アマゾンジャパン |
6 | 全日本空輸 |
7 | キーエンス |
8 | パナソニック |
9 | 三菱商事 |
10 | Apple Japan |
順位 | 会社名 |
11 | 日本航空 |
12 | リクルートホールディングス |
13 | サントリーホールディングス |
14 | ソフトバンク |
15 | 本田技研工業(Honda) |
16 | ZOZO |
17 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
18 | ヤフー |
19 | 伊藤忠商事 |
20 | 電通 |
21 | 資生堂 |
22 | JTB |
23 | オリエンタルランド |
24 | 味の素 |
25 | 日本マイクロソフト |
26 | 三井物産 |
27 | 日立製作所 |
28 | 花王 |
29 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
30 | 任天堂 |
31 | キャノン |
32 | デンソー |
33 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
34 | フジテレビジョン |
35 | 三菱UFJ銀行 |
36 | 明治 |
37 | マツダ |
38 | 未来工業 |
39 | 日本アイ・ビー・エム |
40 | 三井不動産 |
41 | LINE |
42 | 三菱地所 |
43 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
44 | 武田薬品工業 |
45 | 日本放送協会(NHK) |
46 | みずほ銀行 |
47 | カルビー |
48 | 東京海上日動火災保険 |
49 | バンダイ |
50 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス |
51 | サイバーエージェント |
52 | スターバックス・コーヒー・ジャパン |
53 | NTTドコモ |
54 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
55 | サイボウズ |
56 | 日清食品 |
57 | 村田製作所 |
58 | 日産自動車 |
59 | 富士フイルム |
60 | 日本テレビ放送網 |
61 | タカラトミー |
62 | 日本銀行 |
63 | クックパッド |
64 | アステラス製薬 |
65 | ファナック |
66 | ファーストリテイリング |
67 | 博報堂 |
68 | タニタ |
69 | SUBARU |
70 | カゴメ |
71 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) |
72 | 大成建設 |
73 | NTTデータ |
74 | 丸紅 |
75 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
76 | 富士通 |
77 | 日本たばこ産業(JT) |
78 | 有限責任監査法人トーマツ |
79 | アクセンチュア |
80 | 三菱電機 |
81 | TBSテレビ |
82 | 野村證券 |
83 | アサヒビール |
84 | 三井住友銀行 |
85 | 旭化成 |
86 | 積水ハウス |
87 | キリンホールディングス |
88 | KDDI |
89 | 京セラ |
90 | メルカリ |
91 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン |
92 | 日本中央競馬会(JRA) |
93 | 日本赤十字 |
94 | 大塚製薬 |
95 | 東芝 |
96 | 住友商事 |
97 | テレビ朝日 |
98 | オムロン |
99 | イオン |
100 | 吉本興業 |
出典:doda
まとめ
大林組の平均年収は1,052万円ということがわかりました。
大林組は技術系職種を中心に通年採用を実施しています。そのため、常にチャンスがある一方、求人人気は高く、採用基準も高いため、大林組の選考を受ける際には対策をする必要があります。
転職エージェントなどで入念な対策をすることをおすすめします。
■まとめ
・大林組の平均年収
1,052万円
・大林組の役員の平均年収
社内取締役の役員報酬総額(12名):4億500万円(一人当たり約3,300万円)
監査役の役員報酬総額(3名):5,600万円(一人当たり約1,800万円)
社外役員の報酬総額(8名):5,900万円(一人当たり約700万円)
・大林組の年齢別の年収
50代:1,300万円以上
40代:1,200万円以上
30代:900〜1,100万円
20代:600〜800万円
・大林組の年齢別の年収
部長クラス:1,900万円以上
課長クラス:1,500万円以上
係長クラス:1,000〜1,100万円
メンバークラス:600〜800万円
・大林組に転職するために知っておくべきこと
①技術系職種の通年採用を実施
②事務職も若干名募集
③非公開求人を保有する転職エージェントを利用する