不動産デベロッパー、ランドビジネスの平均年収は1,099万円です。このページでは、そんなランドビジネスの年収を「年度別」「役員」で詳しく解説します。
ランドビジネスの平均年収
ランドビジネスの平均年収は1,099万円です。国税庁の民間給与実態調査によると平均年収は432万円なので、ランドビジネスの平均年収は約2倍ということがわかります。圧倒的な高年収企業です。
- ランドビジネス:1,099万円
- 平均年収:432万円
ランドビジネスの平均年収の推移
ランドビジネスの最新の有価証券報告書を見ると、常に平均年収が1,000万円を超えていることがわかります。
ランドビジネスは、22名の従業員で46億円を売り上げる少数精鋭の企業です。一人当たりの売上が非常に高いため、必然的に年収も高くなります。
年度 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 |
2018年 | 1,099万円 | 47.1 | 9.4 | 22 |
2017年 | 1,101万円 | 47.3 | 9.5 | 20 |
2016年 | 1,035万円 | 46.9 | 8.8 | 20 |
2015年 | 1,029万円 | 45.5 | 8.2 | 19 |
2014年 | 1,145万円 | 45.1 | 8.7 | 16 |
2013年 | 1,184万円 | 46.7 | 7.9 | 19 |
出典:有価証券報告書
ランドビジネスの平均年収は何位?(2018年度)
ランドビジネスの平均年収ランキングは第59位でした。
ちなみに、平均年収ランキングトップ100には、
- M&A仲介会社
- 投資会社
- 商社
- 放送会社のホールディングス
- 金融系企業
などの業界に属する会社が連ねています。
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478 | 31.3 | -516.7 |
2 | キーエンス | 2,110 | 35.8 | 22.2 |
3 | GCA | 2,063 | 37.9 | 504.3 |
4 | 三菱ケミカルHD | 1,738 | 36.2 | 298.0 |
5 | ヒューリック | 1,636 | 39.8 | 105.4 |
6 | 三菱商事 | 1,607 | 42.5 | 66.8 |
7 | 東京放送HD | 1,586 | 51.0 | -46.2 |
8 | ストライク | 1,539 | 36.2 | -237.3 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,520 | 41.7 | 59.9 |
10 | 日本商業開発 | 1,501 | 41.7 | 132.5 |
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
11 | ソレイジア・ファーマ | 1,460 | 48.4 | -116.3 |
12 | 三井物産 | 1,430 | 42.2 | 10.1 |
13 | スクウェア・エニックスHD | 1,429 | 46.9 | 37.7 |
14 | 日本M&Aセンター | 1,413 | 35.1 | 94.2 |
15 | テレビ東京HD | 1,411 | 47.6 | 19.5 |
16 | フロンティア・マネジメント | 1,398 | 38.5 | 113.9 |
17 | 住友商事 | 1,389 | 42.6 | 85.5 |
18 | 丸紅 | 1,389 | 41.9 | 67.2 |
19 | テレビ朝日HD | 1,387 | 42.7 | 10.7 |
20 | 野村HD | 1,384 | 43.8 | -71.2 |
21 | 日本テレビHD | 1,372 | 48.8 | -89.0 |
22 | ファナック | 1,364 | 40.8 | 17.0 |
23 | ショーボンド | 1,363 | 53.3 | 21.9 |
24 | サンバイオ | 1,359 | 42.5 | 341.1 |
25 | 東京海上HD | 1,338 | 43.5 | -51.7 |
26 | RKB毎日HD | 1,309 | 51.2 | -6.1 |
27 | 三井住友トラストHD | 1,303 | 50.1 | -74.9 |
28 | ウルトラファブリックスHD | 1,281 | 50.5 | 969.1 |
29 | 東京エレクトロン | 1,272 | 44.3 | 195.2 |
30 | 三井不動産 | 1,263 | 40.7 | 150.9 |
31 | ソフトバンクグループ | 1,253 | 41.5 | 95.3 |
32 | 朝日放送グループHD | 1,251 | 50.2 | -227.8 |
33 | 三菱地所 | 1,247 | 41.2 | 18.7 |
34 | クリヤマHD | 1,243 | 43.8 | 448.9 |
35 | そーせいグループ | 1,241 | 47.3 | 89.8 |
36 | スカパーJSATHD | 1,230 | 49.3 | -17.3 |
37 | 野村総合研究所 | 1,221 | 40.3 | 55.7 |
38 | SRAHD | 1,205 | 57.8 | -0.8 |
39 | JXTGHD | 1,204 | 43.2 | -7.7 |
40 | LIXILグループ | 1,198 | 43.3 | 3.2 |
41 | 電通 | 1,179 | 40.7 | -92.7 |
42 | マーキュリアインベストメント | 1,167 | 42.0 | -655.0 |
〃 | フジ・メディアHD | 1,167 | 46.5 | 49.9 |
〃 | シグマクシス | 1,167 | 36.8 | 17.7 |
45 | 中部日本放送 | 1,165 | 49.5 | -59.1 |
46 | ジャフコ | 1,161 | 43.8 | -84.2 |
47 | キリンHD | 1,158 | 44.8 | 53.7 |
48 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155 | 39.3 | -32.7 |
49 | ユニデンHD | 1,153 | 46.3 | 112.1 |
50 | SOMPOHD | 1,152 | 43.4 | -20.8 |
51 | ドリームインキュベータ | 1,150 | 34.3 | 90.9 |
52 | ケネディクス | 1,140 | 40.9 | 32.8 |
53 | 双日 | 1,139 | 41.9 | 36.0 |
54 | 鹿島建設 | 1,138 | 44.2 | 36.0 |
55 | レザーテック | 1,137 | 42.7 | 24.6 |
56 | クリエイトSDHD | 1,117 | 51.0 | 36.6 |
57 | 東急不動産HD | 1,113 | 44.1 | -80.8 |
58 | 第四北越FG | 1,108 | 48.3 | – |
59 | ランドビジネス | 1,101 | 47.3 | 66.7 |
60 | エーザイ | 1,099 | 45.2 | 54.5 |
61 | 三十三FG | 1,098 | 46.2 | – |
62 | 第一三共 | 1,097 | 43.0 | -6.0 |
〃 | 豊田通商 | 1,097 | 41.9 | 45.2 |
64 | 武田薬品工業 | 1,094 | 41.5 | 55.2 |
65 | アサヒグループHD | 1,093 | 43.3 | 92.5 |
66 | ジェイ エフ イーHD | 1,090 | 44.2 | 148.4 |
67 | バンダイナムコHD | 1,083 | 46.6 | -134.2 |
68 | コンコルディアFG | 1,080 | 47.4 | 3.6 |
69 | EPSHD | 1,078 | 54.2 | 250.1 |
70 | シンバイオ製薬 | 1,076 | 48.9 | -118.4 |
71 | めぶきFG | 1,071 | 48.0 | -21.8 |
72 | アステラス製薬 | 1,067 | 43.5 | -7.7 |
73 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,067 | 42.1 | 5.6 |
〃 | アイ・アールジャパンHD | 1,064 | 42.6 | -33.2 |
75 | 博報堂DYHD | 1,061 | 43.4 | -23.7 |
76 | サントリー 食品インターナショナル | 1,061 | 40.2 | -24.2 |
〃 | 大和証券グループ本社 | 1,056 | 41.9 | 11.8 |
78 | 大塚HD | 1,055 | 44.0 | -21.3 |
〃 | じもとHD | 1,054 | 59.8 | 275.8 |
80 | オプトラン | 1,053 | 39.1 | -50.6 |
〃 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1,053 | 47.5 | -47.2 |
82 | 大林組 | 1,052 | 42.5 | 6.5 |
83 | WOWOW | 1,051 | 41.4 | 32.6 |
〃 | 大成建設 | 1,051 | 43.0 | 63.9 |
〃 | ソニー | 1,051 | 42.4 | 37.3 |
86 | 岡三証券グループ | 1,049 | 52.3 | -129.8 |
87 | 日本オラクル | 1,046 | 43.1 | 15.0 |
88 | 日本軽金属HD | 1,044 | 53.1 | 1.5 |
89 | T&DHD | 1,038 | 46.8 | 19.0 |
〃 | 九州FG | 1,029 | 47.0 | -85.6 |
91 | 三和HD | 1,025 | 44.4 | 64.9 |
92 | 日本取引所グループ | 1,023 | 45.1 | 9.4 |
93 | 野村不動産HD | 1,022 | 39.2 | 8.7 |
94 | アドバンテスト | 1,020 | 43.4 | 128.0 |
95 | 東京きらぼしFG | 1,019 | 44.7 | 26.7 |
96 | 清水建設 | 1,010 | 35.1 | 42.8 |
〃 | シーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010 | 41.6 | -119.2 |
98 | IJTT | 1,006 | 42.3 | 10.7 |
99 | OSJBHD | 997 | 42.6 | 198.3 |
〃 | 富士フイルムHD | 997 | 39.6 | 26.3 |
出典:PRESIDENT Online
ランドビジネスとは
ランドビジネスとは、1985年に設立された不動産デベロッパーです。
不動産の開発から売買、賃貸、建設、設計・施工管理、調査・企画、コンサルティングなど、不動産事業のすべてのフェーズをワンストップで展開しています。
その中でも、柱としているのが賃貸事業です。主に、優良な事業用不動産のストックを積み上げることで、市況の変動を受けにくい収益基盤の確立を行なっています。加えて、アセットマネジメント業務受託も展開しており、不動産所有者の利益確保と共に、居住者の満足度の高い環境を整えるための建物管理業務なども行なっています。
ランドビジネスの役員の年収
有価証券報告書によると、2018年度にランドビジネスが支払った役員報酬は下記の通りです。
- 社内取締役の役員報酬総額(5名):1億3,900万円(一人当たり約2,700万円)
- 社外取締役の役員報酬総額(4名):3,442万円(一人当たり約860万円)
ランドビジネスの新卒の平均年収
ランドビジネスの新卒の初任給は月額40万円(大卒)です。
上記の初任給に諸手当、残業代、賞与などを加えると、総合職の場合、新卒の年収は600万円程度だと推定できます。日本の新卒の平均的な初任給が20万円程度、年収が300万円程度なので、ランドビジネスの新卒の年収は2倍であり、圧倒的に高いことがあることがわかります。
アメリカ・ヨーロッパ研修や茶道研修、美術研修など教育環境も充実しているだけでなく、年末年始休暇が12日、夏季休暇が16日と、メリハリのついた就業環境であることがわかります。
不動産業界の平均年収ランキング
不動産業界の平均年収ランキングを有価証券報告書をもとに作成しました。不動産業界は比較的年収が高い業界ですが、その中でも上場企業主要7社をピックアップ。
結論から申し上げると、ランドビジネスは第4位でした。
企業名 | 平均年収 | 経常利益 | 一人あたりの役員報酬 | 転職人気ランキング |
三井不動産 | 1,263万円 | 2,541億円 | 約1億1,400万円 | 40位 |
三菱地所 | 1,247万円 | 2,065億円 | 約7,200万円 | 42位 |
東急不動産(HD) | 1,113万円 | 707億円 | 約1,800万円 | 100位圏外 |
ランドビジネス | 1,099万円 | 5億円 | 約2,700万円 | 100位圏外 |
野村不動産(HD) | 1,022万円 | 693億円 | 約8,800万円 | 100位圏外 |
大東建託 | 870万円 | 1,322億円 | 約1億5,600万円 | 100位圏外 |
住友不動産 | 661万円 | 2,042億円 | 約1億6,200万円 | 100位圏外 |
出典:有価証券報告書
従業員が少ないホールディングス企業(東急不動産、野村不動産)を除く事業会社として平均年収が1,000万円を超えているのは、不動産業界の中では三菱地所と三井不動産、ランドビジネスのみです。
三井不動産と三菱地所が2巨頭でありますが、少数精鋭であるランドビジネスも平均年収では食らいついています。経常利益などでは、会社規模が異なるため圧倒的な差がついています。
総合不動産デベロッパーは大規模な会社が多い中、ランドビジネスは少人数で実績を上げている注目度の高い企業です。
ランドビジネスに転職するためには
ランドビジネスの転職難易度は高いです。「社会人が選ぶ転職人気企業ランキング」では圏外ですが、不動産業界の中では非常に平均年収が高いため、業界人気は高いです。ランドビジネスに転職するためには、入念な対策を練る必要があります。
ランドビジネスに転職するために知っておくべきこと
ランドビジネスに転職するために知っておくべきことは、2つあります。
- 必須用件は「社会人経験3年以上」のみ
- 非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
1.必須用件は「社会人経験3年以上」のみ
ランドビジネスは中途採用を通年で実施しています。
応募要件は「社会人経験3年以上」のみであるため、多くの人にチャンスがあります。
職務内容は、「オフィスビル・商業施設の開発企画及びプロジェクト推進、テナントリーシング、オフィスビル・商業施設の運営管理」と幅広いです。少数精鋭の企業であることから、一人の社員が担う役割と責任が大きいため、高い能力が求められます。
応募要件が緩い一方、その分競争率は高くなるため、業界経験や職種経験、大きな実績など、少数精鋭の企業でも活躍できることが証明できなければ入社することが難しいです。
2.非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
転職エージェントとは、求人紹介や履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、面接の日程調整、面接後の条件交渉などを担当のキャリアアドバイザーがサポートしてくれる無料サービスです。
ランドビジネスは、転職エージェントに「非公開求人」を掲載している可能性があります。ランドビジネスのような人気企業が求人を出すと応募者が殺到しやすいため、一般には公開しない「非公開求人」を転職エージェントに発注することが多いです。
ランドビジネスの場合、転職難易度が非常に高いので、万全な準備が求められます。転職エージェントでは、ランドビジネスの求人紹介はもちろん、ランドビジネスから内定を貰うための面接対策を行ってもらえるため、転職エージェントを利用した方が内定確度は高まるでしょう。
転職人気企業ランキング【トップ100】
ランドビジネスは、転職人気企業ランキングで圏外でした。しかし、転職先として安定的な人気があり、その分、ライバルも多いので転職難易度は高いです。
順位 | 会社名 |
1 | グーグル |
2 | トヨタ自動車 |
3 | 楽天 |
4 | ソニー |
5 | アマゾンジャパン |
6 | 全日本空輸 |
7 | キーエンス |
8 | パナソニック |
9 | 三菱商事 |
10 | Apple Japan |
順位 | 会社名 |
11 | 日本航空 |
12 | リクルートホールディングス |
13 | サントリーホールディングス |
14 | ソフトバンク |
15 | 本田技研工業(Honda) |
16 | ZOZO |
17 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
18 | ヤフー |
19 | 伊藤忠商事 |
20 | 電通 |
21 | 資生堂 |
22 | JTB |
23 | オリエンタルランド |
24 | 味の素 |
25 | 日本マイクロソフト |
26 | 三井物産 |
27 | 日立製作所 |
28 | 花王 |
29 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
30 | 任天堂 |
31 | キャノン |
32 | デンソー |
33 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
34 | フジテレビジョン |
35 | 三菱UFJ銀行 |
36 | 明治 |
37 | マツダ |
38 | 未来工業 |
39 | 日本アイ・ビー・エム |
40 | 三井不動産 |
41 | LINE |
42 | 三菱地所 |
43 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
44 | 武田薬品工業 |
45 | 日本放送協会(NHK) |
46 | みずほ銀行 |
47 | カルビー |
48 | 東京海上日動火災保険 |
49 | バンダイ |
50 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス |
51 | サイバーエージェント |
52 | スターバックス・コーヒー・ジャパン |
53 | NTTドコモ |
54 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
55 | サイボウズ |
56 | 日清食品 |
57 | 村田製作所 |
58 | 日産自動車 |
59 | 富士フイルム |
60 | 日本テレビ放送網 |
61 | タカラトミー |
62 | 日本銀行 |
63 | クックパッド |
64 | アステラス製薬 |
65 | ファナック |
66 | ファーストリテイリング |
67 | 博報堂 |
68 | タニタ |
69 | SUBARU |
70 | カゴメ |
71 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) |
72 | 大成建設 |
73 | NTTデータ |
74 | 丸紅 |
75 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
76 | 富士通 |
77 | 日本たばこ産業(JT) |
78 | 有限責任監査法人トーマツ |
79 | アクセンチュア |
80 | 三菱電機 |
81 | TBSテレビ |
82 | 野村證券 |
83 | アサヒビール |
84 | 三井住友銀行 |
85 | 旭化成 |
86 | 積水ハウス |
87 | キリンホールディングス |
88 | KDDI |
89 | 京セラ |
90 | メルカリ |
91 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン |
92 | 日本中央競馬会(JRA) |
93 | 日本赤十字 |
94 | 大塚製薬 |
95 | 東芝 |
96 | 住友商事 |
97 | テレビ朝日 |
98 | オムロン |
99 | イオン |
100 | 吉本興業 |
出典:doda
まとめ
ランドビジネスの平均年収は1,099万円ということがわかりました。
ランドビジネスは通年採用を実施しています。難易度が高いため、転職エージェントなどで入念な対策を行う必要があります。
■まとめ
・ランドビジネスの平均年収
1,099万円
・ランドビジネスの新卒の年収
初任給:40万円
新卒の年収:600万円(推定)
・ランドビジネスの役員の平均年収
社内取締役の役員報酬総額(5名):1億3,900万円(一人当たり約2,700万円)
社外取締役の役員報酬総額(4名):3,442万円(一人当たり約860万円)
・ランドビジネスに転職するために知っておくべきこと
①必須用件は「社会人経験3年以上」のみ
②非公開求人を保有する転職エージェントを利用する