4大損害保険会社の一角を占める、損害保険ジャパン日本興亜の平均年収は623万円です。このページでは、そんな損害保険ジャパン日本興亜の年収を「年度別」「役員」で詳しく解説します。
損害保険ジャパン日本興亜の平均年収
損害保険ジャパン日本興亜の平均年収は623万円です。国税庁の民間給与実態調査によると平均年収は432万円なので、損害保険ジャパン日本興亜の平均年収は約1.5倍ということがわかります。
- 損害保険ジャパン日本興亜:623万円
- 平均年収:432万円
損害保険ジャパン日本興亜の平均年収の推移
損害保険ジャパン日本興亜の有価証券報告書を見ると、600万円代前半を推移していることがわかります。2万人強の従業員を抱える中で、安定して600万円以上の年収を誇っており、全従業員の年収が比較的高いことが推定できます。
年度 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 |
2018年 | 623万円 | 42.4 | 13.3 | 26,108 |
2017年 | 627万円 | 42.3 | 13.2 | 26,189 |
2016年 | 638万円 | 42.5 | 13.1 | 26,380 |
2013年 | 660万円 | 42.3 | 12.8 | 27,144 |
出典:有価証券報告書
4大損害保険会社の平均年収ランキング
4大損害保険会社の平均年収をランキングにまとめました。その他、経常収益や転職人気ランキングなどの気になる情報もまとめています。
損害保険ジャパン日本興亜の平均年収は第4位でした。
企業名 | 平均年収 | 経常収益 | 経常利益 | 転職人気ランキング |
東京海上日動火災保険 | 816万円 | 4兆5,419億3,100万円 | 3,598億3,200万円 | 48位 |
三井住友海上火災保険 | 737万円 | 2兆5,926億700万円 | 1,839億5,200万円 | 圏外 |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 626万円 | 1兆5,031億4,100万円 | 585億2,200万円 | 圏外 |
損害保険ジャパン日本興亜 | 623万円 | 3兆2,146億5,100万円 | 1,903億1,300万円 | 209位 |
出典:有価証券報告書
損害保険ジャパン日本興亜の平均年収は、4大損害保険会社の中では1番低いです。あいおいニッセイ同和損保とはほぼ変わりませんが、三井住友海上火災保険と比べると100万円、東京海上日動火災保険と比べると200万円の差が生まれています。
経常収益で考えると、東京海上日動火災保険に次ぐ第2位です。3兆円を超えており、企業規模は非常に大きいため、今後とも安定して成長していくことが予想されます。
【親会社】SOMPOホールディングスの平均年収
SOMPOホールディングスの平均年収は1,152万円です。
SOMPOホールディングスとは、連結子会社96社・関連会社14社で構成されているSOMPOグループを統括している持株会社。3大メガ損保の一角を占める企業です。
2010年に損害保険ジャパンと日本興亜損害保険が経営統合することで前身企業である「NKSホールディングス」が設立されました。その後、2016年に現社名に変更されました。
国内損害保険事業、海外保険事業、国内生命保険事業、介護・ヘルスケア事業、アセットマネジメント事業、リスクマネジメント事業、確定拠出年金事業など、幅広く事業を展開しています。
SOMPOホールディングスの平均年収の推移
SOMPOホールディングスの有価証券報告書を見ると、1,100万円代を推移していることがわかります。ホールディングス企業であるため、ほとんどすべての従業員は管理職になります。したがって、必然的に平均年収は高くなる傾向にあります。
年度 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 |
2018年 | 1,152万円 | 43.4 | 17.5 | 579 |
2017年 | 1,173万円 | 43.3 | 17.4 | 557 |
2016年 | 1,131万円 | 43.1 | 17.1 | 514 |
2015年 | 1,169万円 | 43.4 | 18.3 | 488 |
2014年 | 1,129万円 | 42.1 | 17.7 | 440 |
2013年 | 1,172万円 | 41.8 | 17.9 | 346 |
出典:有価証券報告書
SOMPOホールディングスの平均年収は何位?(2018年度)
SOMPOホールディングスの平均年収ランキングは第50位でした。
ちなみに、平均年収ランキングトップ100には、
- M&A仲介会社
- 投資会社
- 商社
- 放送会社のホールディングス
- 金融系企業
などの業界に属する会社が連ねています。
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478 | 31.3 | -516.7 |
2 | キーエンス | 2,110 | 35.8 | 22.2 |
3 | GCA | 2,063 | 37.9 | 504.3 |
4 | 三菱ケミカルHD | 1,738 | 36.2 | 298.0 |
5 | ヒューリック | 1,636 | 39.8 | 105.4 |
6 | 三菱商事 | 1,607 | 42.5 | 66.8 |
7 | 東京放送HD | 1,586 | 51.0 | -46.2 |
8 | ストライク | 1,539 | 36.2 | -237.3 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,520 | 41.7 | 59.9 |
10 | 日本商業開発 | 1,501 | 41.7 | 132.5 |
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
11 | ソレイジア・ファーマ | 1,460 | 48.4 | -116.3 |
12 | 三井物産 | 1,430 | 42.2 | 10.1 |
13 | スクウェア・エニックスHD | 1,429 | 46.9 | 37.7 |
14 | 日本M&Aセンター | 1,413 | 35.1 | 94.2 |
15 | テレビ東京HD | 1,411 | 47.6 | 19.5 |
16 | フロンティア・マネジメント | 1,398 | 38.5 | 113.9 |
17 | 住友商事 | 1,389 | 42.6 | 85.5 |
18 | 丸紅 | 1,389 | 41.9 | 67.2 |
19 | テレビ朝日HD | 1,387 | 42.7 | 10.7 |
20 | 野村HD | 1,384 | 43.8 | -71.2 |
21 | 日本テレビHD | 1,372 | 48.8 | -89.0 |
22 | ファナック | 1,364 | 40.8 | 17.0 |
23 | ショーボンド | 1,363 | 53.3 | 21.9 |
24 | サンバイオ | 1,359 | 42.5 | 341.1 |
25 | 東京海上HD | 1,338 | 43.5 | -51.7 |
26 | RKB毎日HD | 1,309 | 51.2 | -6.1 |
27 | 三井住友トラストHD | 1,303 | 50.1 | -74.9 |
28 | ウルトラファブリックスHD | 1,281 | 50.5 | 969.1 |
29 | 東京エレクトロン | 1,272 | 44.3 | 195.2 |
30 | 三井不動産 | 1,263 | 40.7 | 150.9 |
31 | ソフトバンクグループ | 1,253 | 41.5 | 95.3 |
32 | 朝日放送グループHD | 1,251 | 50.2 | -227.8 |
33 | 三菱地所 | 1,247 | 41.2 | 18.7 |
34 | クリヤマHD | 1,243 | 43.8 | 448.9 |
35 | そーせいグループ | 1,241 | 47.3 | 89.8 |
36 | スカパーJSATHD | 1,230 | 49.3 | -17.3 |
37 | 野村総合研究所 | 1,221 | 40.3 | 55.7 |
38 | SRAHD | 1,205 | 57.8 | -0.8 |
39 | JXTGHD | 1,204 | 43.2 | -7.7 |
40 | LIXILグループ | 1,198 | 43.3 | 3.2 |
41 | 電通 | 1,179 | 40.7 | -92.7 |
42 | マーキュリアインベストメント | 1,167 | 42.0 | -655.0 |
〃 | フジ・メディアHD | 1,167 | 46.5 | 49.9 |
〃 | シグマクシス | 1,167 | 36.8 | 17.7 |
45 | 中部日本放送 | 1,165 | 49.5 | -59.1 |
46 | ジャフコ | 1,161 | 43.8 | -84.2 |
47 | キリンHD | 1,158 | 44.8 | 53.7 |
48 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155 | 39.3 | -32.7 |
49 | ユニデンHD | 1,153 | 46.3 | 112.1 |
50 | SOMPOHD | 1,152 | 43.4 | -20.8 |
51 | ドリームインキュベータ | 1,150 | 34.3 | 90.9 |
52 | ケネディクス | 1,140 | 40.9 | 32.8 |
53 | 双日 | 1,139 | 41.9 | 36.0 |
54 | 鹿島建設 | 1,138 | 44.2 | 36.0 |
55 | レザーテック | 1,137 | 42.7 | 24.6 |
56 | クリエイトSDHD | 1,117 | 51.0 | 36.6 |
57 | 東急不動産HD | 1,113 | 44.1 | -80.8 |
58 | 第四北越FG | 1,108 | 48.3 | – |
59 | ランドビジネス | 1,101 | 47.3 | 66.7 |
60 | エーザイ | 1,099 | 45.2 | 54.5 |
61 | 三十三FG | 1,098 | 46.2 | – |
62 | 第一三共 | 1,097 | 43.0 | -6.0 |
〃 | 豊田通商 | 1,097 | 41.9 | 45.2 |
64 | 武田薬品工業 | 1,094 | 41.5 | 55.2 |
65 | アサヒグループHD | 1,093 | 43.3 | 92.5 |
66 | ジェイ エフ イーHD | 1,090 | 44.2 | 148.4 |
67 | バンダイナムコHD | 1,083 | 46.6 | -134.2 |
68 | コンコルディアFG | 1,080 | 47.4 | 3.6 |
69 | EPSHD | 1,078 | 54.2 | 250.1 |
70 | シンバイオ製薬 | 1,076 | 48.9 | -118.4 |
71 | めぶきFG | 1,071 | 48.0 | -21.8 |
72 | アステラス製薬 | 1,067 | 43.5 | -7.7 |
73 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,067 | 42.1 | 5.6 |
〃 | アイ・アールジャパンHD | 1,064 | 42.6 | -33.2 |
75 | 博報堂DYHD | 1,061 | 43.4 | -23.7 |
76 | サントリー 食品インターナショナル | 1,061 | 40.2 | -24.2 |
〃 | 大和証券グループ本社 | 1,056 | 41.9 | 11.8 |
78 | 大塚HD | 1,055 | 44.0 | -21.3 |
〃 | じもとHD | 1,054 | 59.8 | 275.8 |
80 | オプトラン | 1,053 | 39.1 | -50.6 |
〃 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1,053 | 47.5 | -47.2 |
82 | 大林組 | 1,052 | 42.5 | 6.5 |
83 | WOWOW | 1,051 | 41.4 | 32.6 |
〃 | 大成建設 | 1,051 | 43.0 | 63.9 |
〃 | ソニー | 1,051 | 42.4 | 37.3 |
86 | 岡三証券グループ | 1,049 | 52.3 | -129.8 |
87 | 日本オラクル | 1,046 | 43.1 | 15.0 |
88 | 日本軽金属HD | 1,044 | 53.1 | 1.5 |
89 | T&DHD | 1,038 | 46.8 | 19.0 |
〃 | 九州FG | 1,029 | 47.0 | -85.6 |
91 | 三和HD | 1,025 | 44.4 | 64.9 |
92 | 日本取引所グループ | 1,023 | 45.1 | 9.4 |
93 | 野村不動産HD | 1,022 | 39.2 | 8.7 |
94 | アドバンテスト | 1,020 | 43.4 | 128.0 |
95 | 東京きらぼしFG | 1,019 | 44.7 | 26.7 |
96 | 清水建設 | 1,010 | 35.1 | 42.8 |
〃 | シーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010 | 41.6 | -119.2 |
98 | IJTT | 1,006 | 42.3 | 10.7 |
99 | OSJBHD | 997 | 42.6 | 198.3 |
〃 | 富士フイルムHD | 997 | 39.6 | 26.3 |
出典:PRESIDENT Online
SOMPOホールディングスの役員の年収
有価証券報告書によると、2018年度にSOMPOホールディングスが支払った役員報酬は下記の通りです。
- 社内取締役の役員報酬総額(8名):5億4,100万円(一人当たり約4,500万円)
- 社内監査役の役員報酬総額(3名):6,200万円(一人当たり約2,300万円)
- 社外取締役の役員報酬総額(4名):5,600万円(一人当たり約1,400万円)
- 社外監査役の役員報酬総額(3名):4,200万円(一人当たり約1,400万円)
また、有価証券報告書では、報酬が1億円を超えている役員の氏名と報酬額を公表しています。SOMPOホールディングスの場合は下記の通りです。
- 櫻田謙悟氏:2億4,800万円
- 西澤敬二氏:1億5,000万円
損害保険ジャパン日本興亜に転職するためには
損害保険ジャパン日本興亜の転職難易度は高いです。「社会人が選ぶ転職人気企業ランキング」では209位ですが、4大損害保険会社の一角を占めているため、非常に安定的な企業であることから、金融業界の中で人気があります。そのため、損害保険ジャパン日本興亜に転職したい方は、入念な対策を練る必要があります。
損害保険ジャパン日本興亜に転職するために知っておくべきこと
損害保険ジャパン日本興亜に転職するために知っておくべきことは、4つあります。
- 総合職採用
- リテール採用
- 地域採用
- 非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
1.総合職の採用(不定期)
損害保険ジャパン日本興亜は、総合職採用を不定期に実施しています。
採用が開始された際の応募要件は、大卒と自動車免許の所持のみであるため、多くの人にチャンスがあります。総合職採用の場合は、営業・保険金サービスから新商品の企画開発、資産運用、国際関連事業など様々な職種にキャリアが広がっています。
全国転勤もあり、ジョブローテーションを繰り替えすことで管理職にキャリアが広がっていきます。人気職であり、応募要件も緩いため、競争率が高く、下記に紹介する転職エージェントなどで入念な対策を練ることおすすめします。
2.技術調査系職種の採用(不定期)
損害保険ジャパン日本興亜は、技術調査系職種採用を不定期に実施しています。技術調査系職種とは、自動車事故が起こった際に、各種保険事故における調査や交渉、事案対応業務を行う職種です。
高卒の場合、自動車免許と自動車整備士資格を保有していることが応募条件です。大卒の場合は、自動車免許を保有していれば応募可能です。こちらも給与が高い人気職種である上に、応募要件が緩いため、転職エージェントなどで対策を練ることが必要です。
3.専門系職種の採用
損害保険ジャパン日本興亜は、専門系職種採用を不定期に実施しています。専門系職種とは、保険金サービス部門で、自動車保険や火災保険を中心とした事故対応、損害調査、交渉、保険金の支払いまで一貫して行う職種です。
医師や弁護士などとの連携が必要になるため、法律、医療、税務などの高度な専門的知識を身につける必要があります。事務手続きだけでなく、事故で不安な気持ちを抱えるクライアントに寄り添うことで、安心を提供することを目指している職種です。
専門的な職種ではありますが、応募要件は大卒と自動車免許の保持のみです。一方、その分競争率が高くなるため、法律や税務などの知識がすでにある方が選考に通過しやすいと思われます。
4.非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
転職エージェントとは、求人紹介や履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、面接の日程調整、面接後の条件交渉などを担当のキャリアアドバイザーがサポートしてくれる無料サービスです。
損害保険ジャパン日本興亜は、転職エージェントに「非公開求人」を掲載している可能性があります。損害保険ジャパン日本興亜のような人気企業が求人を出すと応募者が殺到しやすいため、一般には公開しない「非公開求人」を転職エージェントに発注することが多いです。
損害保険ジャパン日本興亜の場合、転職難易度が非常に高いので、万全な準備が求められます。転職エージェントでは、損害保険ジャパン日本興亜の求人紹介はもちろん、損害保険ジャパン日本興亜から内定を貰うための面接対策を行ってもらえるため、転職エージェントを利用した方が内定確度は高まるでしょう。
転職人気企業ランキング【トップ100】
損害保険ジャパン日本興亜は、転職人気企業ランキングで圏外でした。しかし、転職先として安定的な人気があり、その分、ライバルも多いので転職難易度は高いです。
順位 | 会社名 |
1 | グーグル |
2 | トヨタ自動車 |
3 | 楽天 |
4 | ソニー |
5 | アマゾンジャパン |
6 | 全日本空輸 |
7 | キーエンス |
8 | パナソニック |
9 | 三菱商事 |
10 | Apple Japan |
順位 | 会社名 |
11 | 日本航空 |
12 | リクルートホールディングス |
13 | サントリーホールディングス |
14 | ソフトバンク |
15 | 本田技研工業(Honda) |
16 | ZOZO |
17 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
18 | ヤフー |
19 | 伊藤忠商事 |
20 | 電通 |
21 | 資生堂 |
22 | JTB |
23 | オリエンタルランド |
24 | 味の素 |
25 | 日本マイクロソフト |
26 | 三井物産 |
27 | 日立製作所 |
28 | 花王 |
29 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
30 | 任天堂 |
31 | キャノン |
32 | デンソー |
33 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
34 | フジテレビジョン |
35 | 三菱UFJ銀行 |
36 | 明治 |
37 | マツダ |
38 | 未来工業 |
39 | 日本アイ・ビー・エム |
40 | 三井不動産 |
41 | LINE |
42 | 三菱地所 |
43 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
44 | 武田薬品工業 |
45 | 日本放送協会(NHK) |
46 | みずほ銀行 |
47 | カルビー |
48 | 東京海上日動火災保険 |
49 | バンダイ |
50 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス |
51 | サイバーエージェント |
52 | スターバックス・コーヒー・ジャパン |
53 | NTTドコモ |
54 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
55 | サイボウズ |
56 | 日清食品 |
57 | 村田製作所 |
58 | 日産自動車 |
59 | 富士フイルム |
60 | 日本テレビ放送網 |
61 | タカラトミー |
62 | 日本銀行 |
63 | クックパッド |
64 | アステラス製薬 |
65 | ファナック |
66 | ファーストリテイリング |
67 | 博報堂 |
68 | タニタ |
69 | SUBARU |
70 | カゴメ |
71 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) |
72 | 大成建設 |
73 | NTTデータ |
74 | 丸紅 |
75 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
76 | 富士通 |
77 | 日本たばこ産業(JT) |
78 | 有限責任監査法人トーマツ |
79 | アクセンチュア |
80 | 三菱電機 |
81 | TBSテレビ |
82 | 野村證券 |
83 | アサヒビール |
84 | 三井住友銀行 |
85 | 旭化成 |
86 | 積水ハウス |
87 | キリンホールディングス |
88 | KDDI |
89 | 京セラ |
90 | メルカリ |
91 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン |
92 | 日本中央競馬会(JRA) |
93 | 日本赤十字 |
94 | 大塚製薬 |
95 | 東芝 |
96 | 住友商事 |
97 | テレビ朝日 |
98 | オムロン |
99 | イオン |
100 | 吉本興業 |
出典:doda
まとめ
損害保険ジャパン日本興亜の平均年収は623万円ということがわかりました。
損害保険ジャパン日本興亜は通年採用を実施しています。難易度が高いため、転職エージェントなどで入念な対策を行う必要があります。
■まとめ
・損害保険ジャパン日本興亜の平均年収
623万円
・SOMPOホールディングスの平均年収
1,152万円
・SOMPOホールディングスの役員の平均年収
社内取締役の役員報酬総額(8名):5億4,100万円(一人当たり約4,500万円)
社内監査役の役員報酬総額(3名):6,200万円(一人当たり約2,300万円)
社外取締役の役員報酬総額(4名):5,600万円(一人当たり約1,400万円)
社外監査役の役員報酬総額(3名):4,200万円(一人当たり約1,400万円)
櫻田謙悟氏:2億4,800万円
西澤敬二氏:1億5,000万円
・SOMPOホールディングスに転職するために知っておくべきこと
①総合職採用
②リテール採用
③地域採用
④非公開求人を保有する転職エージェントを利用する