元谷外志雄氏の年収はいくらか知っていますか?
日本を代表する経営者が一体いくら貰っているのか気になりますよね。この記事では、元谷外志雄氏の年収と資産額を解説します。
あなたの適正年収を測る方法
CMでおなじみの『ミイダス』では、無料であなたの適正年収を調べることができます。
約3分の質問に答えるだけで、「適正年収○○万円」のように表示されるので、ご自身の年収が高いか低いか気になる方は、公式HPをチェックしてみてください。
- 数個の質問に答えるだけ
- 無料で適正年収がわかる
- あなたと同じ経歴の方の平均年収がわかる
- 年収アップの可能性がわかる
目次
元谷外志雄のプロフィール
元谷外志雄氏は、アパホテルで有名なアパグループ株式会社の代表取締役社長です。
氏名 | 元谷 外志雄(もとや としお) |
年齢 | 76歳(1943年6月3日) |
出身大学 | 慶應義塾大学 |
出身地 | 石川県小松市 |
元谷外志雄の年収
年収
–
※出典:東洋経済
ランキング
–
※出典:東洋経済
元谷外志雄氏の年収は、調べた結果わかりませんでした。多くの経営者が株式の配当という形で莫大な利益を得ているので、年収は相当高いはずです。
順位 | 名前 | 社名 | 配当含む報酬総額 |
1 | 孫 正義 | ソフトバンク | 9,396 |
2 | 柳井 正 | ファーストリテイリング | 5,243 |
3 | 里見 治 | セガサミーHLD | 2,360 |
4 | 樫尾 俊雄(故人) | カシオ計算機 | 1,407 |
5 | カルロス・ゴーン | 日産自動車 | 1,049 |
6 | 冨澤 昌三 | メガネトップ | 967 |
7 | 松本實藏 | フジプレアム | 929 |
8 | 似鳥 昭雄 | ニトリHLD | 834 |
9 | 三津原 博 | 日本調剤 | 815 |
10 | 野澤 克己 | アールビバン | 777 |
順位 | 名前 | 社名 | 配当含む報酬総額 |
11 | 隅田 和夫 | 平河ヒューテック | 762 |
12 | 毒島 秀行 | SANKYO | 754 |
13 | 松本 邦夫 | 藤商事 | 692 |
14 | 山本 英俊 | フィールズ | 660 |
15 | 森 和彦 | 飯田産業 | 650 |
16 | 稲葉 善治 | ファナック | 598 |
17 | 左右田 稔 | 東建コーポレーション | 595 |
18 | 松浦 勝人 | エイベックスGH | 514 |
19 | 大塚 一郎 | 大塚ホールディングス | 505 |
20 | 北島 義俊 | 大日本印刷 | 470 |
出典:東洋経済『トップの報酬総額、1位は孫社長の93億円』(2013年1月)
元谷外志雄の資産額
資産額
1,330億円
※出典:Forbes
ランキング
36位
※出典:Forbes
元谷外志雄氏の資産額は、約1,330億円です。算出できませんでした。日本の長者番付のランキングでは、第36位にランクインしています。
順位 | 名前 | 社名 | 資産額 |
1 | 柳井 正 | ファーストリテイリング | 2兆7670億円 |
2 | 孫 正義 | ソフトバンク | 2兆6670億円 |
3 | 滝崎 武光 | キーエンス | 2兆670億円 |
4 | 佐治 信忠 | サントリーHLD | 1兆2000億円 |
5 | 三木谷 浩史 | 楽天 | 6670億円 |
6 | 重田 康光 | 光通信 | 6000億円 |
7 | 高原 豪久 | ユニ・チャーム | 5780億円 |
8 | 森 章 | 森ビル | 5220億円 |
9 | 永守 重信 | 日本電産 | 5000億円 |
10 | 毒島秀行 | 三共 | 4950億円 |
順位 | 名前 | 社名 | 資産額 |
11 | 小林 一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 4330億円 |
12 | 伊藤 雅俊 | セブン&アイHLD | 4220億円 |
13 | 三木 正浩 | ABCマート | 4210億円 |
14 | 似鳥 昭雄 | ニトリ | 3780億円 |
15 | 安田 隆夫 | ドン・キホーテHLD | 3000億円 |
16 | 大塚 実・裕司 | 大塚商会 | 2890億円 |
17 | 韓 昌祐 | マルハン | 2670億円 |
18 | 野田 順弘 | オービック | 2610億円 |
19 | 多田 勝美 | 大東建託 | 2450億円 |
20 | 木下 盛好 一家 | アコム | 2280億円 |
21 | 岡田 和生 | ユニバーサルエンターテインメント | 2270億円 |
22 | 前澤 友作 | ZOZO | 2220億円 |
23 | 宇野 正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 2110億円 |
24 | 松井 道夫・千鶴子 | 松井証券 | 2000億円 |
25 | 栗和田 榮一 | SGホールディングス | 1940億円 |
26 | 森 佳子 | 森ビル | 1920億円 |
27 | 鈴木 郷史 | ポーラ・オルビスHLD | 1910億円 |
28 | 武井 博子 | 武富士 | 1890億円 |
29 | 多田 直樹・高志 | サンドラッグ | 1830億円 |
30 | 小川 賢太郎 | ゼンショーHLD | 1670億円 |
31 | 飯田 和美 | 飯田HLD | 1560億円 |
32 | 福嶋 康博 | スクウェア・エニックスHLD | 1500億円 |
33 | 山田 進太郎 | メルカリ | 1440億円 |
34 | 襟川 陽一・恵子 | コーエーテクモHLD | 1390億円 |
35 | 上月 景正 | コナミHLD | 1340億円 |
36 | 元谷 外志雄 | アパグループ | 1330億円 |
37 | 増田 宗昭 | TSUTAYA | 1300億円 |
38 | 金沢 要求・全求 | 三洋物産(パチンコ) | 1230億円 |
39 | 福武 總一郎 | ベネッセHLD | 1220億円 |
40 | 上原 昭二 | 大正製薬 | 1200億円 |
41 | 山西 泰明 | イズミ(スーパーマーケット) | 1190億円 |
42 | 藤田 晋 | サイバーエージェント | 1170億円 |
43 | 石原 昌幸 | 平和(パチンコ) | 1140億円 |
44 | 石橋 寛 | ブリヂストン | 1130億円 |
45 | 大倉 昊 | ノエビアHLD | 1110億円 |
46 | 笠原 健治 | MIXI | 1100億円 |
47 | 島村 恒俊 | しまむら | 1090億円 |
48 | 田中 良和 | グリー | 1090億円 |
49 | 荒井 正昭 | オープンハウス | 1030億円 |
50 | 里見 治 | セガサミーHLD | 1000億円 |
出典:Forbes『日本長者番付2019』
サラリーマンの平均年収
ここでは国税庁が毎年発表している『民間給与実態統計調査』をもとに、サラリーマンの平均年収をご紹介します。全世代の平均年収は、432万円となっています。年齢別の平均年収に関しては、下表を参照ください。
サラリーマンの平均年収 | |||
年齢 | 男性 | 女性 | 全体 |
19歳以下 | 155万円 | 111万円 | 132万円 |
20〜24歳 | 279万円 | 243万円 | 262万円 |
25〜29歳 | 393万円 | 318万円 | 361万円 |
30〜34歳 | 461万円 | 315万円 | 407万円 |
35〜39歳 | 517万円 | 313万円 | 442万円 |
40〜44歳 | 569万円 | 308万円 | 468万円 |
45〜49歳 | 630万円 | 310万円 | 496万円 |
50〜54歳 | 677万円 | 302万円 | 519万円 |
55〜59歳 | 669万円 | 298万円 | 516万円 |
出典:平成29年度『民間給与実態統計調査』
おわりに
最後までお読み頂きありがとうございます。
この記事では、元谷外志雄氏の年収と資産額について解説致しました。年収について興味がある方は、『各年収の手取り額と割合』の記事もチェックしてみてください。
年収別の手取り額 | |||
1 | 年収2000万円 | 6 | 年収700万円 |
2 | 年収1500万円 | 7 | 年収600万円 |
3 | 年収1000万円 | 8 | 年収500万円 |
4 | 年収900万円 | 9 | 年収400万円 |
5 | 年収800万円 | 10 | 年収300万円 |