目次
都道府県別の平均年収ランキング
都道府県別の平均年収を見ると、やはり東京が1位となっています。トップ5はすべて関東エリアが占めています。
順位 | 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 | エリア |
1 | 東京都 | 444万円 | 496万円 | 386万円 | 関東 |
2 | 神奈川県 | 430万円 | 483万円 | 355万円 | 関東 |
3 | 千葉県 | 412万円 | 461万円 | 341万円 | 関東 |
4 | 茨城県 | 408万円 | 445万円 | 336万円 | 関東 |
5 | 埼玉県 | 406万円 | 452万円 | 336万円 | 関東 |
6 | 静岡県 | 405万円 | 441万円 | 327万円 | 東海 |
7 | 栃木県 | 403万円 | 439万円 | 323万円 | 関東 |
8 | 愛知県 | 402万円 | 446万円 | 327万円 | 東海 |
9 | 兵庫県 | 401万円 | 449万円 | 331万円 | 関西 |
10 | 滋賀県 | 400万円 | 442万円 | 324万円 | 関西 |
11 | 山梨県 | 393万円 | 424万円 | 321万円 | 関東 |
12 | 三重県 | 391万円 | 429万円 | 316万円 | 東海 |
13 | 山口県 | 391万円 | 426万円 | 310万円 | 中国・四国 |
14 | 岐阜県 | 386万円 | 426万円 | 311万円 | 東海 |
15 | 奈良県 | 386万円 | 434万円 | 318万円 | 関西 |
16 | 大阪府 | 386万円 | 432万円 | 329万円 | 関西 |
17 | 福島県 | 386万円 | 417万円 | 315万円 | 北海道・東北 |
18 | 福井県 | 384万円 | 421万円 | 308万円 | 北信越 |
19 | 群馬県 | 383万円 | 417万円 | 317万円 | 関東 |
20 | 広島県 | 383万円 | 420万円 | 318万円 | 中国・四国 |
21 | 長野県 | 383万円 | 415万円 | 314万円 | 北信越 |
22 | 石川県 | 383万円 | 418万円 | 311万円 | 北信越 |
23 | 和歌山県 | 380万円 | 419万円 | 317万円 | 関西 |
24 | 香川県 | 379万円 | 415万円 | 311万円 | 中国・四国 |
25 | 岡山県 | 379万円 | 416万円 | 312万円 | 中国・四国 |
26 | 富山県 | 379万円 | 417万円 | 315万円 | 北信越 |
27 | 鳥取県 | 378万円 | 394万円 | 340万円 | 中国・四国 |
28 | 京都府 | 377万円 | 425万円 | 323万円 | 関西 |
29 | 徳島県 | 377万円 | 418万円 | 316万円 | 中国・四国 |
30 | 岩手県 | 377万円 | 404万円 | 314万円 | 北海道・東北 |
31 | 島根県 | 374万円 | 400万円 | 310万円 | 中国・四国 |
32 | 宮城県 | 373万円 | 413万円 | 311万円 | 北海道・東北 |
33 | 愛媛県 | 372万円 | 403万円 | 315万円 | 中国・四国 |
34 | 福岡県 | 372万円 | 414万円 | 314万円 | 九州・沖縄 |
35 | 高知県 | 370万円 | 396万円 | 317万円 | 中国・四国 |
36 | 長崎県 | 370万円 | 408万円 | 305万円 | 九州・沖縄 |
37 | 熊本県 | 370万円 | 406万円 | 303万円 | 九州・沖縄 |
38 | 佐賀県 | 368万円 | 398万円 | 315万円 | 九州・沖縄 |
39 | 北海道 | 367万円 | 400万円 | 309万円 | 北海道・東北 |
40 | 大分県 | 367万円 | 398万円 | 300万円 | 九州・沖縄 |
41 | 秋田県 | 366万円 | 388万円 | 312万円 | 北海道・東北 |
42 | 青森県 | 366万円 | 393万円 | 310万円 | 北海道・東北 |
43 | 新潟県 | 362万円 | 388万円 | 306万円 | 北信越 |
44 | 宮崎県 | 360万円 | 388万円 | 305万円 | 九州・沖縄 |
45 | 鹿児島県 | 360万円 | 395万円 | 296万円 | 九州・沖縄 |
46 | 山形県 | 358万円 | 381万円 | 307万円 | 北海道・東北 |
47 | 沖縄県 | 348万円 | 383万円 | 291万円 | 九州・沖縄 |
出典:doda
地方別の平均年収
順位 | エリア | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
1 | 関東 | 429万円 | 478万円 | 366万円 |
2 | 東海 | 400万円 | 442万円 | 325万円 |
3 | 関西 | 389万円 | 436万円 | 328万円 |
4 | 中国・四国 | 381万円 | 416万円 | 316万円 |
5 | 北信越 | 376万円 | 409万円 | 311万円 |
6 | 北海道・東北 | 371万円 | 404万円 | 310万円 |
7 | 九州・沖縄 | 369万円 | 407万円 | 310万円 |
出典:doda