ボーナス100万円と聞くと、手取りで100万円もらえると勘違いされる方がいますが、ボーナスは、所得税と社会保険料が引かれた額が振り込まれます。
結論、ボーナス100万円の手取り額は約70〜74万円です。「約30万円ほど控除される」と考えるとわかりやすいですね。
この記事では、「ボーナス100万円の手取り額」だけでなく、計算方法(シミュレーション)やボーナスの平均額についても解説します。ぜひ参考にしてみてくださいね。
ボーナスから控除される項目
ボーナス100万円と言っても、手取りで100万円もらえる訳ではありません。ボーナスからは、「所得税」と「社会保険料」が控除されます。
ボーナスから控除される項目は、大きく4つです。(40歳以上の方は介護保険も控除されますが、ここでは割愛しています)
- 所得税(税金)
- 健康保険料(社会保険料)
- 厚生年金保険料(社会保険料)
- 雇用保険料(社会保険料)
[nlink url=”https://career-media.net/57509/”]
ボーナス100万円の手取り額
ボーナス100万円の手取り額を「扶養家族1人」と「独身」に分けて解説していきます。
先述したように、ボーナスから「4つの項目」を控除することで、ボーナスの手取り額を算出することができます。計算方法は思ったより簡単なので、安心してください。
①扶養家族1人の場合
下記条件の場合、ボーナス100万円の手取り額は73万3,643円です。
何度も言うようですが、計算方法は簡単ですよ!まずは健康保険料から計算しましょう!
年齢 | 30歳 |
扶養家族 | 1人 |
住所地 | 東京都 |
前月の給料 | 50万円 |
ボーナス | 100万円(給料の2ヶ月分) |
ステップ①:健康保険料
健康保険料は下記の計算式で算出できます。
【健康保険料の計算式】
健康保険料=ボーナスの金額×健康保険料率(4.95%)
【ボーナス100万円の場合】
=100万円×4.95%
=4万9,500円
ステップ②:厚生年金保険料
厚生年金保険料は下記の計算式で算出できます。
【厚生年金保険料の計算式】
厚生年金保険料=ボーナスの金額×厚生年金保険料率(9.15%)
【ボーナス100万円の場合】
=100万円×9.15%
=9万1,500円
ステップ③:雇用保険料
雇用保険料は下記の計算式で算出できます。
【雇用年金保険料の計算式】
雇用保険料=ボーナスの金額×雇用保険料率(0.3%)
【ボーナス100万円の場合】
=100万円×0.3%
=3,000円
①健康保険料=4万9,500円
②厚生年金保険料=9万1,500円
③雇用保険料=3,000円
社会保険料の合計=14万4,000円
ステップ④:所得税の計算
所得税は下記の計算式で算出できます。
源泉徴収税率は、前月の給料50万円から社会保険料7万2,000円を引いた42万8,000円を『賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表』に当てはめればわかります。(下表の青字)
【所得税の計算式】
所得税=(ボーナスの金額ー社会保険料の合計額)×源泉徴収税率
【ボーナス100万円の場合】
=(100万円ー14万4,000円)×14.294%
=12万2,357円
■賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表
※右にスクロールできます
扶養家族 | ||||
源泉徴収税率 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
0% | 68,000円未満 | 94,000円未満 | 133,000円未満 | 171,000円未満 |
2.042% | 68,000円〜79,000円 | 94,000円〜243,000円 | 133,000円〜269,000円 | 171,000円〜295,000円 |
4.084% | 79,000円〜252,000円 | 243,000円〜282,000円 | 269,000円〜312,000円 | 295,000円〜345,000円 |
6.126% | 252,000円〜300,000円 | 282,000円〜338,000円 | 312,000円〜369,000円 | 345,000円〜398,000円 |
8.168% | 300,000円〜334,000円 | 338,000円〜365,000円 | 369,000円〜393,000円 | 398,000円〜417,000円 |
10.210% | 334,000円〜363,000円 | 365,000円〜394,000円 | 393,000円〜420,000円 | 417,000円〜445,000円 |
12.252% | 363,000円〜395,000円 | 394,000円〜422,000円 | 420,000円〜450,000円 | 445,000円〜477,000円 |
14.294% | 395,000円〜426,000円 | 422,000円〜455,000円 | 450,000円〜484,000円 | 477,000円〜513,000円 |
16.336% | 426,000円〜550,000円 | 455,000円〜550,000円 | 484,000円〜550,000円 | 513,000円〜557,000円 |
18.378% | 550,000円〜647,000円 | 550,000円〜663,000円 | 550,000円〜678,000円 | 557,000円〜693,000円 |
20.420% | 647,000円〜699,000円 | 663,000円〜720,000円 | 678,000円〜741,000円 | 693,000円〜762,000円 |
22.462% | 699,000円〜730,000円 | 720,000円〜752,000円 | 741,000円〜774,000円 | 762,000円〜796,000円 |
24.504% | 730,000円〜764,000円 | 752,000円〜787,000円 | 774,000円〜810,000円 | 796,000円〜833,000円 |
26.546% | 764,000円〜804,000円 | 787,000円〜826,000円 | 810,000円〜852,000円 | 833,000円〜879,000円 |
28.588% | 804,000円〜857,000円 | 826,000円〜885,000円 | 852,000円〜914,000円 | 879,000円〜942,000円 |
30.630% | 857,000円〜926,000円 | 885,000円〜956,000円 | 914,000円〜987,000円 | 942,000円〜1,017,000円 |
32.672% | 926,000円〜1,321,000円 | 956,000円〜1,346,000円 | 987,000円〜1,370,000円 | 1,017,000円〜1,394,000円 |
35.735% | 1,321,000円〜1,532,000円 | 1,346,000円〜1,560,000円 | 1,370,000円〜1,589,000円 | 1,394,000円〜1,617,000円 |
38.798% | 1,532,000円〜2,661,000円 | 1,560,000円〜2,685,000円 | 1,589,000円〜2,708,000円 | 1,617,000円〜2,732,000円 |
41.861% | 2,661,000円〜3,548,000円 | 2,685,000円〜3,580,000円 | 2,708,000円〜3,611,000円 | 2,732,000円〜3,643,000円 |
45.945% | 3,548,000円以上 | 3,580,000円以上 | 3,611,000円以上 | 3,643,000円以上 |
出典:国税庁『賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表』
ステップ⑤:ボーナスの手取り額
最後に、ボーナスから所得税と社会保険料を引きます。これでボーナスの手取り額が算出できました!お疲れ様でした!
【手取りボーナスの計算式】
手取りボーナス=ボーナスー(所得税+社会保険料)
【ボーナス100万円の手取り額】
=100万円ー(12万2,357円+14万4,000円)
=73万3,643円
②独身の場合
下記条件の場合、ボーナス100万円の手取り額は71万6,164円です。
何度も言うようですが、計算方法は簡単ですよ!まずは健康保険料から計算しましょう!
年齢 | 30歳 |
扶養家族 | 0人 |
住所地 | 東京都 |
前月の給料 | 50万円 |
ボーナス | 100万円(給料の2ヶ月分) |
ステップ①:健康保険料
健康保険料は下記の計算式で算出できます。
【健康保険料の計算式】
健康保険料=ボーナスの金額×健康保険料率(4.95%)
【ボーナス100万円の場合】
=100万円×4.95%
=4万9,500円
ステップ②:厚生年金保険料
厚生年金保険料は下記の計算式で算出できます。
【厚生年金保険料の計算式】
厚生年金保険料=ボーナスの金額×厚生年金保険料率(9.15%)
【ボーナス100万円の場合】
=100万円×9.15%
=9万1,500円
ステップ③:雇用保険料
雇用保険料は下記の計算式で算出できます。
【雇用年金保険料の計算式】
雇用保険料=ボーナスの金額×雇用保険料率(0.3%)
【ボーナス100万円の場合】
=100万円×0.3%
=3,000円
①健康保険料=4万9,500円
②厚生年金保険料=9万1,500円
③雇用保険料=3,000円
社会保険料の合計=14万4,000円
ステップ④:所得税の計算
所得税は下記の計算式で算出できます。
源泉徴収税率は、前月の給料50万円から社会保険料7万2,000円を引いた42万8,000円を『賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表』に当てはめればわかります。(下表の青字)
【所得税の計算式】
所得税=(ボーナスの金額ー社会保険料の合計額)×源泉徴収税率
【ボーナス100万円の場合】
=(100万円ー14万4,000円)×16.336%
=13万9,836円
■賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表
※右にスクロールできます
扶養家族 | ||||
源泉徴収税率 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
0% | 68,000円未満 | 94,000円未満 | 133,000円未満 | 171,000円未満 |
2.042% | 68,000円〜79,000円 | 94,000円〜243,000円 | 133,000円〜269,000円 | 171,000円〜295,000円 |
4.084% | 79,000円〜252,000円 | 243,000円〜282,000円 | 269,000円〜312,000円 | 295,000円〜345,000円 |
6.126% | 252,000円〜300,000円 | 282,000円〜338,000円 | 312,000円〜369,000円 | 345,000円〜398,000円 |
8.168% | 300,000円〜334,000円 | 338,000円〜365,000円 | 369,000円〜393,000円 | 398,000円〜417,000円 |
10.210% | 334,000円〜363,000円 | 365,000円〜394,000円 | 393,000円〜420,000円 | 417,000円〜445,000円 |
12.252% | 363,000円〜395,000円 | 394,000円〜422,000円 | 420,000円〜450,000円 | 445,000円〜477,000円 |
14.294% | 395,000円〜426,000円 | 422,000円〜455,000円 | 450,000円〜484,000円 | 477,000円〜513,000円 |
16.336% | 426,000円〜550,000円 | 455,000円〜550,000円 | 484,000円〜550,000円 | 513,000円〜557,000円 |
18.378% | 550,000円〜647,000円 | 550,000円〜663,000円 | 550,000円〜678,000円 | 557,000円〜693,000円 |
20.420% | 647,000円〜699,000円 | 663,000円〜720,000円 | 678,000円〜741,000円 | 693,000円〜762,000円 |
22.462% | 699,000円〜730,000円 | 720,000円〜752,000円 | 741,000円〜774,000円 | 762,000円〜796,000円 |
24.504% | 730,000円〜764,000円 | 752,000円〜787,000円 | 774,000円〜810,000円 | 796,000円〜833,000円 |
26.546% | 764,000円〜804,000円 | 787,000円〜826,000円 | 810,000円〜852,000円 | 833,000円〜879,000円 |
28.588% | 804,000円〜857,000円 | 826,000円〜885,000円 | 852,000円〜914,000円 | 879,000円〜942,000円 |
30.630% | 857,000円〜926,000円 | 885,000円〜956,000円 | 914,000円〜987,000円 | 942,000円〜1,017,000円 |
32.672% | 926,000円〜1,321,000円 | 956,000円〜1,346,000円 | 987,000円〜1,370,000円 | 1,017,000円〜1,394,000円 |
35.735% | 1,321,000円〜1,532,000円 | 1,346,000円〜1,560,000円 | 1,370,000円〜1,589,000円 | 1,394,000円〜1,617,000円 |
38.798% | 1,532,000円〜2,661,000円 | 1,560,000円〜2,685,000円 | 1,589,000円〜2,708,000円 | 1,617,000円〜2,732,000円 |
41.861% | 2,661,000円〜3,548,000円 | 2,685,000円〜3,580,000円 | 2,708,000円〜3,611,000円 | 2,732,000円〜3,643,000円 |
45.945% | 3,548,000円以上 | 3,580,000円以上 | 3,611,000円以上 | 3,643,000円以上 |
出典:国税庁『賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表』
ステップ⑤:ボーナスの手取り額
最後に、ボーナスから所得税と社会保険料を引きます。これでボーナスの手取り額が算出できました!お疲れ様でした!
【手取りボーナスの計算式】
手取りボーナス=ボーナスー(所得税+社会保険料)
【ボーナス100万円の手取り額】
=100万円ー(13万9,836円+14万4,000円)
=71万6,164円
ボーナス100万円は平均よりも高い?
こちらのグラフは、厚生労働省が公表している『毎月勤労統計調査』の2014年〜2018年の平均ボーナスです。
2018年のボーナスの平均額は、
- 夏のボーナス:38.4万円
- 冬のボーナス:39万円
となっており、ボーナス100万円は平均よりも60万円以上高いことがわかります。
年代別のボーナス支給額はいくら?
こちらのグラフは、厚生労働省が公表している『賃金構造基本統計調査』を参考に、2018年の年代別のボーナス支給額をまとめたものです。(夏と冬のボーナスを合計した金額)
ボーナスは年齢とともに上がっていき、50〜54歳(129万円)をピークに下降しています。年代別の平均ボーナスは下記の通りです。
※上記のデータを10歳区切りにして平均値を算出
20代の平均ボーナス:53.5万円
30代の平均ボーナス:88.5万円
40代の平均ボーナス:112.5万円
50代の平均ボーナス:125.5万円
60代の平均ボーナス:48.5万円
70代の平均ボーナス:26万円
ボーナスが高い企業ランキング
下表は、日本経済新聞社が公表している2019年冬のボーナス調査です。
(上場企業と有力な非上場企業、合わせて2,200社を対象にアンケートを取り、回答があった643社をランキング化)
2019年冬のボーナス1位は、小学生向け通信教育『スマイルゼミ』などを運営する株式会社ジャストシステムでした。その額は、なんと398万円です。
順位 | 会社名 | 業種 | ボーナス支給額 |
1 | ジャストシステム | 情報・通信 | 3,980,000 |
2 | ディスコ | 機械 | 1,963,411 |
3 | トーセイ | 住宅・建設・不動産 | 1,899,678 |
4 | 東京エレクトロン | エレクトロニクス | 1,602,876 |
5 | 大塚商会 | 情報・通信 | 1,548,038 |
6 | JBCC | 情報・通信 | 1,412,950 |
7 | スター精密 | 機械 | 1,406,619 |
8 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信 | 1,284,010 |
9 | アサヒビール | 食品・アグリ | 1,208,000 |
10 | ホシザキ | 機械 | 1,197,061 |
順位 | 会社名 | 業種 | ボーナス支給額 |
11 | MeijiSeikaファルマ | 生活・サービス | 1,161,480 |
12 | 日本たばこ産業 | 食品・アグリ | 1,159,000 |
13 | MARUWA | エレクトロニクス | 1,156,000 |
14 | エーザイ | 生活・サービス | 1,153,000 |
15 | ホンダ | 自動車 | 1,141,000 |
16 | ダイフク | 機械 | 1,130,000 |
17 | ソフトバンク | 情報・通信 | 1,128,601 |
18 | マキタ | 機械 | 1,118,801 |
19 | OSG | 機械 | 1,110,000 |
20 | 日本伸銅 | 素材・エネルギー | 1,100,000 |
20 | CKサンエツ | 素材・エネルギー | 1,100,000 |
22 | ヤマハ | 生活・サービス | 1,097,000 |
23 | アンリツ | 情報・通信 | 1,094,688 |
24 | キヤノン | エレクトロニクス | 1,092,000 |
25 | 昭和電工 | 素材・エネルギー | 1,089,600 |
26 | 日産自動車 | 自動車 | 1,086,200 |
27 | 太陽ホールディングス | 素材・エネルギー | 1,080,318 |
28 | エー・ディー・ワークス | 住宅・建設・不動産 | 1,077,438 |
29 | ダイキン工業 | 機械 | 1,075,000 |
30 | 富士フイルム | 機械 | 1,070,000 |
31 | マブチモーター | エレクトロニクス | 1,069,433 |
32 | オリンパス | 機械 | 1,065,522 |
33 | 日本経済新聞社 | 情報・通信 | 1,057,851 |
34 | オムロン | エレクトロニクス | 1,057,000 |
35 | ミネベアミツミ | エレクトロニクス | 1,056,235 |
36 | 東京製鉄 | 素材・エネルギー | 1,050,000 |
36 | クボタ | 機械 | 1,050,000 |
36 | 東ソー | 素材・エネルギー | 1,050,000 |
36 | 塩野義製薬 | 生活・サービス | 1,050,000 |
40 | ボッシュ | 自動車 | 1,045,800 |
41 | コンドーテック | 住宅・建設・不動産 | 1,043,052 |
42 | 東京エレクトロンデバイス | エレクトロニクス | 1,041,220 |
43 | 安川電機 | エレクトロニクス | 1,037,463 |
44 | ブラザー工業 | エレクトロニクス | 1,036,500 |
45 | 旭化成 | 素材・エネルギー | 1,035,876 |
46 | ピジョン | 生活・サービス | 1,028,686 |
47 | 菱友システムズ | 情報・通信 | 1,028,563 |
48 | ヨコレイ | 食品・アグリ | 1,020,281 |
49 | 京セラ | エレクトロニクス | 1,014,030 |
50 | いすゞ自動車 | 自動車 | 1,013,718 |
51 | 日本特殊陶業 | 自動車 | 1,013,000 |
51 | 東海カーボン | 素材・エネルギー | 1,013,000 |
53 | ヤマハ発動機 | 自動車 | 1,010,988 |
54 | デンソー | 自動車 | 1,010,000 |
55 | フォーライフ | 住宅・建設・不動産 | 1,009,961 |
56 | 日産化学 | 素材・エネルギー | 1,009,000 |
57 | 日本新薬 | 生活・サービス | 1,005,000 |
58 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 1,004,300 |
59 | カシオ計算機 | エレクトロニクス | 1,000,771 |
60 | 大和工業 | 素材・エネルギー | 1,000,000 |
60 | 関東電化工業 | 素材・エネルギー | 1,000,000 |
60 | 日本ガイシ | 素材・エネルギー | 1,000,000 |
63 | DMG森精機 | 機械 | 998,868 |
64 | 日本精化 | 素材・エネルギー | 992,300 |
65 | 日立製作所 | エレクトロニクス | 991,935 |
66 | 三菱重工業 | 機械 | 990,333 |
67 | FUJI | 機械 | 986,560 |
68 | コマツ | 機械 | 986,000 |
69 | 太陽誘電 | エレクトロニクス | 984,220 |
70 | 三菱ガス化学 | 素材・エネルギー | 975,000 |
71 | 豊田自動織機 | 機械 | 970,000 |
72 | 川崎設備工業 | 住宅・建設・不動産 | 965,461 |
73 | 科研製薬 | 生活・サービス | 960,378 |
74 | アステラス製薬 | 生活・サービス | 958,000 |
75 | オービック | 情報・通信 | 954,000 |
76 | 島津製作所 | 機械 | 952,700 |
77 | 住友重機械工業 | 機械 | 944,999 |
78 | ワキタ | 商社 | 940,000 |
79 | キオクシア | エレクトロニクス | 937,687 |
80 | 安江工務店 | 住宅・建設・不動産 | 935,050 |
81 | 三洋化成工業 | 素材・エネルギー | 935,000 |
82 | JFEエンジニアリング | 素材・エネルギー | 930,000 |
83 | NTTドコモ | 情報・通信 | 927,500 |
84 | アマダホールディングス | 機械 | 925,794 |
85 | バルカー | 素材・エネルギー | 925,000 |
86 | ローム | エレクトロニクス | 922,309 |
87 | 西部電機 | 機械 | 921,173 |
88 | 富士電機 | エレクトロニクス | 919,000 |
89 | タキロンシーアイ | 素材・エネルギー | 918,227 |
90 | 日清食品ホールディングス | 食品・アグリ | 917,000 |
91 | シスメックス | 生活・サービス | 915,971 |
92 | 第一工業製薬 | 素材・エネルギー | 910,527 |
93 | クミアイ化学工業 | 素材・エネルギー | 910,357 |
94 | 日産車体 | 自動車 | 910,000 |
94 | ダイセル | 素材・エネルギー | 910,000 |
96 | KHネオケム | 素材・エネルギー | 902,837 |
97 | ワークマン | 流通・外食 | 902,757 |
98 | IHI | 機械 | 901,862 |
99 | リンナイ | 機械 | 900,590 |
100 | 日本航空電子工業 | エレクトロニクス | 900,089 |
出典:日本経済新聞社『2019年冬のボーナス調査』
世界のボーナス事情
日本のボーナス事情については、理解頂けたと思います。
ここでは、世界のボーナス事情について解説します。ボーナスの支給が特徴的な3カ国について見ていきましょう。
- アメリカのボーナス
- シンガポールのボーナス
- イタリアのボーナス
①アメリカのボーナス
アメリカの場合、年俸制の企業が多いためボーナスを支給する会社は少ないです。ボーナスはありませんが、インセンティブ制度が充実しているのが、アメリカ企業の良いところです。
一方、「役員」や「管理職以上」の方に対してはボーナスが支給される場合があります。この場合、業績連動賞与として年収の5〜10%程度のボーナスが支給されます。
先述した通り、アメリカの場合、年俸制の企業が多いです。一般的には、年収を12分割あるいは24分割にして月1〜2回支給されることがほとんど。
残業代に関しては、アメリカの公正労働基準法で、「週40時間以上の仕事に対しては、通常の時給の1.5倍の残業代が支払われる」ということになっています。
時給ということは、いわゆる固定給で働いている正社員に対しては残業代を支払う義務はないと捉えることができます。
②シンガポールのボーナス
シンガポールには、
- 固定ボーナス
- 変動ボーナス
この2種類があります。
固定ボーナスは、「AWS(Annual Wage Supplement)」と言われており、「納税に当てるための手当」として、基本給の1ヶ月ほどが年末頃に支給されます。日本では考えられませんね。
一方、変動ボーナスは、日本で言う業績連動賞与のこと。基本給の1〜2ヶ月ほどが支給されることが多いです。
③イタリアのボーナス
イタリアの場合、ボーナスの支給が義務化されています。基本給の1ヶ月程度が支給されるため、「13ヶ月目の給料」と考えられます。
ボーナスアップを目指している方におすすめの転職サービス
ボーナスが100万円の方は大手企業に勤めている可能性が高く、年収も高いと推定できます。そのため、ここでは年収500万円以上のミドル〜ハイクラス層向けにおすすめの転職サービスを3つピックアップします。
転職エージェントの経験から言うと、年収500万円以上の方は、ハイクラス層向けの転職サービスがおすすめです。高年収求人が豊富に掲載されており、キャリアアドバイザーもプロフェッショナルばかりなので、年収アップの強い味方になりますよ。
リクルートが運営するハイクラス転職サービス
2位:JACリクルートメント
ハイクラス転職実績No.1の転職エージェント
3位:リクルートエージェント
転職支援実績No.1の転職エージェント