日本を代表するお菓子メーカーを有する明治ホールディングスの平均年収は996万円です。この記事では、そんな明治ホールディングスの年収を「年度別」「役員」「お菓子業界」などで詳しく解説します。
明治グループとは
出典:明治ホールディングス公式HP
明治ホールディングスとは、明治グループ(子会社76社・関連会社10社により構成)を統括している純粋持株会社です。グループ全体で、主に食品事業と医薬品事業を展開しています。
例えば、私たちがよく知る『明治チョコレート』や『アポロ』『明治エッセルスーパーカップ』などの開発・製造をしているのは事業会社の「明治」を中心とした企業群。
一方、医薬品事業を担当しているのは「Meiji Seika ファルマ」です。
現在、有価証券報告書を公開しているのは明治グループを統括する明治ホールディングスだけなので、この記事では明治ホールディングスのデータを扱います。
明治グループ企業の年収が知りたい方も、この記事のデータを参考にしていただければと思います。
明治ホールディングスの平均年収
明治ホールディングスの平均年収は996万円です。国税庁の民間給与実態調査によると平均年収は432万円なので、明治ホールディングスの平均年収は2.3倍ということがわかります。
- 明治ホールディングス:996万円
- 平均年収:432万円
明治ホールディングスの平均年収の推移
明治ホールディングスの最新の有価証券報告書を見ると、平均年収は1,400万円代前後を推移しています。ホールディングス企業の中でも非常に高年収であることがわかります。
年度 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 |
2018年 | 996万円 | 43.1 | 20.1 | 34 |
2017年 | 967万円 | 43.0 | 19.1 | 35 |
2016年 | 973万円 | 42.0 | 18.8 | 36 |
2015年 | 966万円 | 42.1 | 19.0 | 34 |
2014年 | 946万円 | 42.6 | 19.5 | 34 |
2013年 | 971万円 | 43.6 | 20.3 | 34 |
出典:有価証券報告書
明治ホールディングスの子会社であり事業会社である『明治』は、2011年まで有価証券報告書を提出していました。今から10年近く前のデータであるため、参考値として記載いたします。
明治のデータ(2011年)
- 平均年収:670万円
- 平均年齢:36.8
- 平均勤続年数:14.3
- 従業員数:6,017
明治ホールディングスの平均年収は何位?(2018年度)
明治ホールディングスの平均年収ランキングは101位でした。ギリギリ100位圏外になりました。
ちなみに、平均年収ランキングトップ100には、
- M&A仲介会社
- 投資会社
- 商社
- 放送会社のホールディングス
- 金融系企業
などの業界に属する会社が連ねています。
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478 | 31.3 | -516.7 |
2 | キーエンス | 2,110 | 35.8 | 22.2 |
3 | GCA | 2,063 | 37.9 | 504.3 |
4 | 三菱ケミカルHD | 1,738 | 36.2 | 298.0 |
5 | ヒューリック | 1,636 | 39.8 | 105.4 |
6 | 三菱商事 | 1,607 | 42.5 | 66.8 |
7 | 東京放送HD | 1,586 | 51.0 | -46.2 |
8 | ストライク | 1,539 | 36.2 | -237.3 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,520 | 41.7 | 59.9 |
10 | 日本商業開発 | 1,501 | 41.7 | 132.5 |
順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 前年比 |
11 | ソレイジア・ファーマ | 1,460 | 48.4 | -116.3 |
12 | 三井物産 | 1,430 | 42.2 | 10.1 |
13 | スクウェア・エニックスHD | 1,429 | 46.9 | 37.7 |
14 | 日本M&Aセンター | 1,413 | 35.1 | 94.2 |
15 | テレビ東京HD | 1,411 | 47.6 | 19.5 |
16 | フロンティア・マネジメント | 1,398 | 38.5 | 113.9 |
17 | 住友商事 | 1,389 | 42.6 | 85.5 |
18 | 丸紅 | 1,389 | 41.9 | 67.2 |
19 | テレビ朝日HD | 1,387 | 42.7 | 10.7 |
20 | 野村HD | 1,384 | 43.8 | -71.2 |
21 | 日本テレビHD | 1,372 | 48.8 | -89.0 |
22 | ファナック | 1,364 | 40.8 | 17.0 |
23 | ショーボンド | 1,363 | 53.3 | 21.9 |
24 | サンバイオ | 1,359 | 42.5 | 341.1 |
25 | 東京海上HD | 1,338 | 43.5 | -51.7 |
26 | RKB毎日HD | 1,309 | 51.2 | -6.1 |
27 | 三井住友トラストHD | 1,303 | 50.1 | -74.9 |
28 | ウルトラファブリックスHD | 1,281 | 50.5 | 969.1 |
29 | 東京エレクトロン | 1,272 | 44.3 | 195.2 |
30 | 三井不動産 | 1,263 | 40.7 | 150.9 |
31 | ソフトバンクグループ | 1,253 | 41.5 | 95.3 |
32 | 朝日放送グループHD | 1,251 | 50.2 | -227.8 |
33 | 三菱地所 | 1,247 | 41.2 | 18.7 |
34 | クリヤマHD | 1,243 | 43.8 | 448.9 |
35 | そーせいグループ | 1,241 | 47.3 | 89.8 |
36 | スカパーJSATHD | 1,230 | 49.3 | -17.3 |
37 | 野村総合研究所 | 1,221 | 40.3 | 55.7 |
38 | SRAHD | 1,205 | 57.8 | -0.8 |
39 | JXTGHD | 1,204 | 43.2 | -7.7 |
40 | LIXILグループ | 1,198 | 43.3 | 3.2 |
41 | 電通 | 1,179 | 40.7 | -92.7 |
42 | マーキュリアインベストメント | 1,167 | 42.0 | -655.0 |
〃 | フジ・メディアHD | 1,167 | 46.5 | 49.9 |
〃 | シグマクシス | 1,167 | 36.8 | 17.7 |
45 | 中部日本放送 | 1,165 | 49.5 | -59.1 |
46 | ジャフコ | 1,161 | 43.8 | -84.2 |
47 | キリンHD | 1,158 | 44.8 | 53.7 |
48 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155 | 39.3 | -32.7 |
49 | ユニデンHD | 1,153 | 46.3 | 112.1 |
50 | SOMPOHD | 1,152 | 43.4 | -20.8 |
51 | ドリームインキュベータ | 1,150 | 34.3 | 90.9 |
52 | ケネディクス | 1,140 | 40.9 | 32.8 |
53 | 双日 | 1,139 | 41.9 | 36.0 |
54 | 鹿島建設 | 1,138 | 44.2 | 36.0 |
55 | レザーテック | 1,137 | 42.7 | 24.6 |
56 | クリエイトSDHD | 1,117 | 51.0 | 36.6 |
57 | 東急不動産HD | 1,113 | 44.1 | -80.8 |
58 | 第四北越FG | 1,108 | 48.3 | – |
59 | ランドビジネス | 1,101 | 47.3 | 66.7 |
60 | エーザイ | 1,099 | 45.2 | 54.5 |
61 | 三十三FG | 1,098 | 46.2 | – |
62 | 第一三共 | 1,097 | 43.0 | -6.0 |
〃 | 豊田通商 | 1,097 | 41.9 | 45.2 |
64 | 武田薬品工業 | 1,094 | 41.5 | 55.2 |
65 | アサヒグループHD | 1,093 | 43.3 | 92.5 |
66 | ジェイ エフ イーHD | 1,090 | 44.2 | 148.4 |
67 | バンダイナムコHD | 1,083 | 46.6 | -134.2 |
68 | コンコルディアFG | 1,080 | 47.4 | 3.6 |
69 | EPSHD | 1,078 | 54.2 | 250.1 |
70 | シンバイオ製薬 | 1,076 | 48.9 | -118.4 |
71 | めぶきFG | 1,071 | 48.0 | -21.8 |
72 | アステラス製薬 | 1,067 | 43.5 | -7.7 |
73 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,067 | 42.1 | 5.6 |
〃 | アイ・アールジャパンHD | 1,064 | 42.6 | -33.2 |
75 | 博報堂DYHD | 1,061 | 43.4 | -23.7 |
76 | サントリー 食品インターナショナル | 1,061 | 40.2 | -24.2 |
〃 | 大和証券グループ本社 | 1,056 | 41.9 | 11.8 |
78 | 大塚HD | 1,055 | 44.0 | -21.3 |
〃 | じもとHD | 1,054 | 59.8 | 275.8 |
80 | オプトラン | 1,053 | 39.1 | -50.6 |
〃 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1,053 | 47.5 | -47.2 |
82 | 大林組 | 1,052 | 42.5 | 6.5 |
83 | WOWOW | 1,051 | 41.4 | 32.6 |
〃 | 大成建設 | 1,051 | 43.0 | 63.9 |
〃 | ソニー | 1,051 | 42.4 | 37.3 |
86 | 岡三証券グループ | 1,049 | 52.3 | -129.8 |
87 | 日本オラクル | 1,046 | 43.1 | 15.0 |
88 | 日本軽金属HD | 1,044 | 53.1 | 1.5 |
89 | T&DHD | 1,038 | 46.8 | 19.0 |
〃 | 九州FG | 1,029 | 47.0 | -85.6 |
91 | 三和HD | 1,025 | 44.4 | 64.9 |
92 | 日本取引所グループ | 1,023 | 45.1 | 9.4 |
93 | 野村不動産HD | 1,022 | 39.2 | 8.7 |
94 | アドバンテスト | 1,020 | 43.4 | 128.0 |
95 | 東京きらぼしFG | 1,019 | 44.7 | 26.7 |
96 | 清水建設 | 1,010 | 35.1 | 42.8 |
〃 | シーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010 | 41.6 | -119.2 |
98 | IJTT | 1,006 | 42.3 | 10.7 |
99 | OSJBHD | 997 | 42.6 | 198.3 |
〃 | 富士フイルムHD | 997 | 39.6 | 26.3 |
出典:PRESIDENT Online
明治ホールディングスの社長の年収・役員報酬
有価証券報告書によると、2018年度に明治ホールディングスが社内取締役6名に支払った役員報酬の総額は3億9,600万円でした。
また、有価証券報告書では、連結報酬が1億円を超えている役員の氏名と報酬額を公表しています。明治ホールディングスの場合は下記の通りです。(役職は2018年度当時のものです)
- 松尾正彦氏(代表取締役会長など):1億1,200万円
- 川村和夫氏(代表取締役社長など):1億3,800万円
お菓子メーカーの平均年収ランキング
日本の主要お菓子メーカーの平均年収ランキングをまとめました。明治ホールディングスの平均年収は1位です。
企業名 | 平均年収 | 売上高(連結) | 一人あたりの役員報酬 | 転職人気ランキング |
明治ホールディングス | 996万円 | 1兆2,543億円 | 約6,600万円 | 36位 |
江崎グリコ | 827万円 | 3,502億円 | 約7,000万円 | 131位 |
森永製菓 | 783万円 | 2,053億円 | 約3,410万円 | 260位 |
カルビー | 723万円 | 2,486億円 | 約2億3,200万円 | 47位 |
不二家 | 488万円 | 1,052億円 | 約1,620万円 | 圏外 |
出典:有価証券報告書
明治ホールディングスはホールディングス企業であるため、必然的に他社よりも平均年収は高くなります。とはいえ、売上高では明治ホールディングスが他社を引き離し断トツで1位であるため、事業会社の年収も高いと推定できます。(明治ホールディングスは医薬品も扱っているため売上が上がっていると予想されます)
明治に転職するためには
明治ホールディングスは、中途採用を行なっていません。そのため、ここでは明治ホールディングスの中核企業である事業会社の明治について解説します。
明治の転職難易度は高いです。「社会人が選ぶ転職人気企業ランキング」でも常に上位にランクインしており、明治を志望している方は、事前準備が重要になります。
明治に転職するために知っておくべきこと
明治に転職するために知っておくべきことは、2つあります。
- 公開求人での採用は不定期
- 非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
1.公開求人での採用は不定期
明治は、通年採用しておらず、不定期に公開求人での採用を行います。明治への転職に興味のある方は、常に明治の採用ページをチェックしておくことが必要です。
一方で、これはあくまで公開求人の話し。企業は、公開求人だけでなく非公開求人を転職エージェントに掲載している可能性があります。
2.非公開求人を保有する転職エージェントを利用する
転職エージェントとは、求人紹介や履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、面接の日程調整、面接後の条件交渉などを担当のキャリアアドバイザーがサポートしてくれる無料サービスです。
明治は、転職エージェントに「非公開求人」を掲載している可能性があります。明治のような人気企業が求人を出すと応募者が殺到しやすいため、一般には公開しない「非公開求人」を転職エージェントに発注することが多いです。
明治の場合、転職難易度が非常に高いので、万全な準備が求められます。転職エージェントでは、明治の求人紹介はもちろん、明治から内定を貰うための面接対策を行ってもらえるため、転職エージェントを利用した方が内定確度は高まるでしょう。
転職人気企業ランキング【トップ100】
明治は、転職人気企業ランキングで第36位です。高年収企業であることから、常に圧倒的な人気があります。その分、ライバルも多いので転職難易度は高いです。
順位 | 会社名 |
1 | グーグル |
2 | トヨタ自動車 |
3 | 楽天 |
4 | ソニー |
5 | アマゾンジャパン |
6 | 全日本空輸 |
7 | キーエンス |
8 | パナソニック |
9 | 三菱商事 |
10 | Apple Japan |
順位 | 会社名 |
11 | 日本航空 |
12 | リクルートホールディングス |
13 | サントリーホールディングス |
14 | ソフトバンク |
15 | 本田技研工業(Honda) |
16 | ZOZO |
17 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
18 | ヤフー |
19 | 伊藤忠商事 |
20 | 電通 |
21 | 資生堂 |
22 | JTB |
23 | オリエンタルランド |
24 | 味の素 |
25 | 日本マイクロソフト |
26 | 三井物産 |
27 | 日立製作所 |
28 | 花王 |
29 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
30 | 任天堂 |
31 | キャノン |
32 | デンソー |
33 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
34 | フジテレビジョン |
35 | 三菱UFJ銀行 |
36 | 明治 |
37 | マツダ |
38 | 未来工業 |
39 | 日本アイ・ビー・エム |
40 | 三井不動産 |
41 | LINE |
42 | 三菱地所 |
43 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
44 | 武田薬品工業 |
45 | 日本放送協会(NHK) |
46 | みずほ銀行 |
47 | カルビー |
48 | 東京海上日動火災保険 |
49 | バンダイ |
50 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス |
51 | サイバーエージェント |
52 | スターバックス・コーヒー・ジャパン |
53 | NTTドコモ |
54 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
55 | サイボウズ |
56 | 日清食品 |
57 | 村田製作所 |
58 | 日産自動車 |
59 | 富士フイルム |
60 | 日本テレビ放送網 |
61 | タカラトミー |
62 | 日本銀行 |
63 | クックパッド |
64 | アステラス製薬 |
65 | ファナック |
66 | ファーストリテイリング |
67 | 博報堂 |
68 | タニタ |
69 | SUBARU |
70 | カゴメ |
71 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) |
72 | 大成建設 |
73 | NTTデータ |
74 | 丸紅 |
75 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
76 | 富士通 |
77 | 日本たばこ産業(JT) |
78 | 有限責任監査法人トーマツ |
79 | アクセンチュア |
80 | 三菱電機 |
81 | TBSテレビ |
82 | 野村證券 |
83 | アサヒビール |
84 | 三井住友銀行 |
85 | 旭化成 |
86 | 積水ハウス |
87 | キリンホールディングス |
88 | KDDI |
89 | 京セラ |
90 | メルカリ |
91 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン |
92 | 日本中央競馬会(JRA) |
93 | 日本赤十字 |
94 | 大塚製薬 |
95 | 東芝 |
96 | 住友商事 |
97 | テレビ朝日 |
98 | オムロン |
99 | イオン |
100 | 吉本興業 |
出典:doda
まとめ
明治ホールディングスの平均年収は996万円ということがわかりました。お菓子メーカの中では圧倒的に年収・売上高が高く、名実ともにお菓子業界のリーディングカンパニーです。
事業会社の明治では一般公開での中途採用がなかなか行われたいため、明治に転職したい方は、転職エージェントなどで非公開求人の情報を集めることが必要になります。
■まとめ
・明治ホールディングスの平均年収
996万円
・明治ホールディングスの役員報酬
社内取締役の役員報酬総額(6名):3億9,600万円
松尾正彦氏(代表取締役会長など):1億1,200万円
川村和夫氏(代表取締役社長など):1億3,800万円
・明治に転職するために知っておくべきこと
①公開求人での採用は不定期
②非公開求人を保有する転職エージェントを利用する