この記事では、年齢別の平均年収を「20代・30代・40代・50代・60代」に分けて紹介します。
平均年収データについては、国税庁の『民間給与実態統計調査』や厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』、dodaなどの転職サービスのデータを参照しています。
目次
20代の平均年収
20代の平均年収データを見ると、20代全体の平均年収は333万円、20代男性の平均年収は353万円、20代女性の平均年収は310万円となっています。
| 年齢 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 20歳 | 279万円 | 300万円 | 263万円 |
| 21歳 | 277万円 | 302万円 | 258万円 |
| 22歳 | 280万円 | 293万円 | 268万円 |
| 23歳 | 294万円 | 309万円 | 279万円 |
| 24歳 | 322万円 | 339万円 | 305万円 |
| 25歳 | 344万円 | 362万円 | 324万円 |
| 26歳 | 363万円 | 384万円 | 339万円 |
| 27歳 | 378万円 | 401万円 | 348万円 |
| 28歳 | 390万円 | 415万円 | 354万円 |
| 29歳 | 402万円 | 427万円 | 361万円 |
出典:doda
30代の平均年収
30代の平均年収データを見ると、30代全体の平均年収は448万円、30代男性の平均年収は489万円、30代女性の平均年収は378万円となっています。
| 年齢 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 30歳 | 407万円 | 436万円 | 361万円 |
| 31歳 | 417万円 | 450万円 | 364万円 |
| 32歳 | 428万円 | 463万円 | 371万円 |
| 33歳 | 439万円 | 477万円 | 374万円 |
| 34歳 | 453万円 | 494万円 | 381万円 |
| 35歳 | 455万円 | 496万円 | 382万円 |
| 36歳 | 460万円 | 504万円 | 384万円 |
| 37歳 | 466万円 | 514万円 | 383万円 |
| 38歳 | 478万円 | 527万円 | 391万円 |
| 39歳 | 479万円 | 530万円 | 392万円 |
出典:doda
40代の平均年収
40代の平均年収データを見ると、40代全体の平均年収は511万円、40代男性の平均年収は571万円、40代女性の平均年収は402万円となっています。
| 年齢 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 40歳 | 492万円 | 547万円 | 393万円 |
| 41歳 | 494万円 | 549万円 | 398万円 |
| 42歳 | 499万円 | 553万円 | 399万円 |
| 43歳 | 499万円 | 558万円 | 399万円 |
| 44歳 | 499万円 | 559万円 | 397万円 |
| 45歳 | 506万円 | 572万円 | 394万円 |
| 46歳 | 516万円 | 578万円 | 401万円 |
| 47歳 | 519万円 | 580万円 | 406万円 |
| 48歳 | 522万円 | 579万円 | 417万円 |
| 49歳 | 562万円 | 635万円 | 418万円 |
出典:doda
50代の平均年収
50代の平均年収データを見ると、50代全体の平均年収は626万円、50代男性の平均年収は679万円、50代女性の平均年収は432万円となっています。
| 年齢 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 50歳 | 569万円 | 631万円 | 427万円 |
| 51歳 | 586万円 | 655万円 | 419万円 |
| 52歳 | 603万円 | 676万円 | 425万円 |
| 53歳 | 603万円 | 663万円 | 423万円 |
| 54歳 | 621万円 | 679万円 | 434万円 |
| 55歳 | 646万円 | 694万円 | 430万円 |
| 56歳 | 661万円 | 704万円 | 442万円 |
| 57歳 | 660万円 | 695万円 | 414万円 |
| 58歳 | 685万円 | 714万円 | 475万円 |
| 59歳 | 738万円 | 769万円 | 435万円 |
出典:doda
60代の平均年収
60代(60〜65歳)の平均年収データを見ると、60代全体の平均年収は576万円、60代男性の平均年収は588万円、60代女性の平均年収は390万円となっています。
| 年齢 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 60歳 | 687万円 | 701万円 | 527万円 |
| 61歳 | 556万円 | 567万円 | 441万円 |
| 62歳 | 523万円 | 543万円 | 286万円 |
| 63歳 | 554万円 | 567万円 | 373万円 |
| 64歳 | 558万円 | 566万円 | 356万円 |
| 65歳 | 576万円 | 586万円 | 358万円 |
出典:doda




